本文
市議会議決結果(令和5年9月定例会)について記載しています。
※議案第1号~24号、報告第1~14号の各議案の概要はこちらをご確認ください。(9月定例会提出議案へ) [PDFファイル/285KB]
※議案第25号の概要はこちらをご確認ください。(9月定例会追加提出議案へ) [PDFファイル/53KB]
番号 | 件名 | 採決結果 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
賛成 | 反対 | |||
議案第1号 | 令和4年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について | 17 | 0 | 認定 |
第2号 | 令和4年度塩尻市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 17 | 0 | 認定 |
第3号 | 令和4年度塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 17 | 0 | 認定 |
第4号 | 令和4年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計歳入歳出決算認定について | 17 | 0 | 認定 |
第5号 | 令和4年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | 17 | 0 | 認定 |
第6号 | 令和4年度塩尻市水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について | 17 | 0 | 可決及び認定 |
第7号 | 令和4年度塩尻市下水道事業会計剰余金の処分及び決算認定について | 17 | 0 | 可決及び認定 |
第8号 | 令和4年度塩尻市農業集落排水事業会計剰余金の処分及び決算認定について | 17 | 0 | 可決及び認定 |
第9号 | 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 17 | 0 | 原案可決 |
第10号 | 塩尻市水道事業給水条例の一部を改正する条例 | 17 | 0 | 原案可決 |
第11号 | 塩尻市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 | 17 | 0 | 原案可決 |
第12号 | 塩尻市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 17 | 0 | 原案可決 |
第13号 | 塩尻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 | 17 | 0 | 原案可決 |
第14号 | 地方税法第314条の7第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例の一部を改正する条例 | 17 | 0 | 原案可決 |
第15号 | 塩尻市犯罪被害者等支援条例 | 17 | 0 | 原案可決 |
第16号 | 人権擁護委員の候補者の推薦について | 17 | 0 | 同意 |
第17号 | 財産の無償譲渡について | 17 | 0 | 原案可決 |
第18号 | 特別有功表彰について | 17 | 0 | 同意 |
第19号 | 令和5年度塩尻市一般会計補正予算(第7号) | 17 | 0 | 原案可決 |
第20号 | 令和5年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 17 | 0 | 原案可決 |
第21号 | 令和5年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 17 | 0 | 原案可決 |
第22号 | 令和5年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 17 | 0 | 原案可決 |
第23号 | 令和5年度塩尻市水道事業会計補正予算(第2号) | 17 | 0 | 原案可決 |
第24号 | 令和5年度塩尻市下水道事業会計補正予算(第1号) | 17 | 0 | 原案可決 |
第25号 | 令和5年度塩尻市一般会計補正予算(第8号) | 17 | 0 | 原案可決 |
報告第1号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告について | - | - | 報告受理 |
第2号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告について | - | - | 報告受理 |
第3号 | 健全化判断比率について | - | - | 報告受理 |
第4号 | 資金不足比率について | - | - | 報告受理 |
第5号 | 債権の放棄について | - | - | 報告受理 |
第6号 | 債権の放棄について | - | - | 報告受理 |
第7号 | 令和4年度及び令和5年度株式会社信州ファームの経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
第8号 | 令和4年度塩尻市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
第9号 | 令和4年度一般財団法人塩尻市文化振興事業団の経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
第10号 | 令和4年度一般財団法人塩尻市振興公社の経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
第11号 | 令和4年度一般社団法人塩尻市農業公社の経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
第12号 | 令和4年度一般財団法人塩尻筑南勤労者福祉サービスセンターの経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
第13号 | 令和4年度一般社団法人塩尻市森林公社の経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
第14号 | 令和4年度一般財団法人塩尻・木曽地域地場産業振興センターの経営状況を説明する書類の提出について | - | - | 報告受理 |
番号 | 件名 | 採決結果 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
賛成 | 反対 | |||
議会第1号 | さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書 | 17 | 0 | 可決 |
第2号 | へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すことを求める意見書 | 17 | 0 | 可決 |
第3号 | 私立高校への公費助成に関する意見書 | 17 | 0 | 可決 |
番号 | 件名 | 担当委員会 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
請願第1号 | 「さらなる少人数学級推進と教育予算の増額を求める意見書」採択を求める請願 | 社会文教常任委員会 | 採択 | |
第2号 | 「へき地教育振興法に鑑み、へき地手当等支給率を近隣県並みの水準に戻すこと」を長野県知事に求める請願 | 社会文教常任委員会 | 採択 | |
第3号 | 「健康保険証」の存続に関する意見書の提出を求める請願 | 総務産業常任委員会 | 不採択 |
番号 | 件名 | 担当委員会 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
陳情第1号 | 私立高等学校に対する公費助成をお願いする陳情 | 社会文教常任委員会 | 採択 |
番号 | 件名 | 採決結果 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
賛成 | 反対 | |||
請願第3号 | 「健康保険証」の存続に関する意見書の提出を求める請願 | 13 | 4 | 不採択 |
※請願の委員会審査結果「不採択」に対する賛成・反対の採決結果です。議長は表決に加わらないため、17人の議員で採決が行われました。