本文
市議会議員を紹介しています。
(任期:令和5年4月30日~令和9年4月29日) 令和7年5月9日現在

| 氏名(ふりがな) | 赤羽 誠治 (あかはね せいじ) |
| 当選回数 | 3 |
| 会派 | 新政会 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和31年 |
| 住所 | 塩尻町 |
| 行政区 | 町区 |
| 電話番号 | 0263-52-4817 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 百瀬 友彦 (ももせ ともひこ) |
| 当選回数 | 1 |
| 会派 | 政進会 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和59年 |
| 住所 | 大門 |
| 行政区 | 桔梗ヶ原 |
| 電話番号 | - |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
|
https://www.instagram.com/momose.tomo?igsh=Cxb3Cxq2Ana1Ogrq<外部リンク> |
|
|
|

| 氏名(ふりがな) | 小松 勝子 (こまつ かつこ) |
| 当選回数 | 1 |
| 会派 | 公明党 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | 公明党 |
| 生年 | 昭和37年 |
| 住所 | 堀ノ内121番地2 |
| 行政区 | 堀ノ内 |
| 電話番号 | 0263-53-0979 |
| Fax番号 | 0263-53-0979 |
| E-メール | cafe.s-26@ezweb.ne.jp |
| ホームページ |
|
|
https://www.instagram.com/amnoskk11/profilecard/?igsh=Mtzrcxd5c2Vietbrbg==<外部リンク> |
|
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089169363194<外部リンク> |

| 氏名(ふりがな) | 小口 直実 (おぐち なおみ) |
| 当選回数 | 1 |
| 会派 | 日本共産党 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | 日本共産党 |
| 生年 | 昭和35年 |
| 住所 | 宗賀 |
| 行政区 | 平出 |
| 電話番号 | 0263-52-3521 / 090-3565-7819 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 小野 芳幸 (おの よしゆき) |
| 当選回数 | 1 |
| 会派 | 政進会 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和35年 |
| 住所 | 北小野 |
| 行政区 | 古町 |
| 電話番号 | 0266-46-2259 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | yoshiono9@po32.lcv.ne.jp |
| ホームページ |
|
|
|

| 氏名(ふりがな) | 石井 勉 (いしい つとむ) |
| 当選回数 | 2 |
| 会派 | 政進会 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和43年 |
| 住所 | 広丘高出1496番地31 |
| 行政区 | 高出三区 |
| 電話番号 | 0263-52-0961 |
| Fax番号 | 0263-52-8453 |
| E-メール | news_boy@mtd.biglobe.ne.jp |
| ホームページ |
https://141.news/<外部リンク> |
|
|

| 氏名(ふりがな) | 上條 元康 (かみじょう もとやす) |
| 当選回数 | 2 |
| 会派 | 市民派連合 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和39年 |
| 住所 | 塩尻町45番地1 |
| 行政区 | 町区 |
| 電話番号 | 0263-53-3226 |
| Fax番号 | 0263-74-2754 |
| E-メール | info@kamijyomotoyasu.jp |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 山崎 油美子 (やまざき ゆみこ) |
| 当選回数 | 2 |
| 会派 | ひなたの会 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和33年 |
| 住所 | 柿沢 |
| 行政区 | 町区 |
| 電話番号 | 0263-52-0239 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |
※山崎と記載していますが、正しい表記は右上が立のサキです。

| 氏名(ふりがな) | 樋口 千代子 (ひぐち ちよこ) |
| 当選回数 | 2 |
| 会派 | 政進会 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和26年 |
| 住所 | 大門六番町1番24号 |
| 行政区 | 大門六番町 |
| 電話番号 | 0263-87-7686 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |
| 氏名(ふりがな) | 青木 博文 (あおき ひろふみ) |
| 当選回数 | 2 |
| 会派 | 市政同志会 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和21年 |
| 住所 | 片丘10347番地2 |
| 行政区 | 南熊井 |
| 電話番号 | 0263-52-6429 |
| Fax番号 | 0263-52-6429 |
| E-メール | hirofumi.a@ezweb.ne.jp |
| ホームページ・SNS | - |
| 氏名(ふりがな) | 平間 正治 (ひらま まさじ) |
| 当選回数 | 3 |
| 会派 | 清風クラブ |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和28年 |
| 住所 | 大門田川町150番地199 |
| 行政区 | 大門田川町 |
| 電話番号 | 0263-54-2496 |
| Fax番号 | 0263-54-2496 |
| E-メール | h.masaji2530@gmail.com |
| ホームページ |
|
|
|

| 氏名(ふりがな) | 小澤 彰一 (おざわ しょういち) |
| 当選回数 | 3 |
| 会派 | 日本共産党 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | 日本共産党 |
| 生年 | 昭和30年 |
| 住所 | 贄川 |
| 行政区 | 贄川 |
| 電話番号 | 0264-34-2652 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 篠原 敏宏 (しのはら としひろ) |
| 当選回数 | 3 |
| 会派 | 市民派連合 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和29年 |
| 住所 | 奈良井203番地1 |
| 行政区 | 奈良井 |
| 電話番号 | 0264-34-1238 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 中野 重則 (なかの しげのり) |
| 当選回数 | 3 |
| 会派 | 清風クラブ |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和22年 |
| 住所 | 広丘原新田 |
| 行政区 | 原新田 |
| 電話番号 | 0263-52-4600 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |
| 氏名(ふりがな) | 青柳 充茂 (あおやぎ みつしげ) |
| 当選回数 | 5 |
| 会派 | 政進会 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和28年 |
| 住所 | 洗馬4802番地 |
| 行政区 | 下小曽部 |
| 電話番号 | 0263-51-6122 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | maoyagi@tf7.so-net.ne.jp |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 牧野 直樹 (まきの なおき) |
| 当選回数 | 5 |
| 会派 | 新政会 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和27年 |
| 住所 | 広丘高出2220番地3 |
| 行政区 | 高出三区 |
| 電話番号 | 0263-53-1861 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 古畑 秀夫 (ふるはた ひでお) |
| 当選回数 | 5 |
| 会派 | 市民派連合 |
| 常任委員会 | 総務産業常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | - |
| 生年 | 昭和22年 |
| 住所 | 洗馬 |
| 行政区 | 下小曽部 |
| 電話番号 | 0263-52-9271 |
| Fax番号 | - |
| E-メール | - |
| ホームページ・SNS | - |

| 氏名(ふりがな) | 中村 努 (なかむら つとむ) |
| 当選回数 | 7 |
| 会派 | 公明党 |
| 常任委員会 | 社会文教常任委員会・予算決算常任委員会 |
| 政党 | 公明党 |
| 生年 | 昭和37年 |
| 住所 | 広丘吉田360番地18 |
| 行政区 | 吉田二区 |
| 電話番号 | 0263-58-5700 |
| Fax番号 | 0263-58-5700 |
| E-メール | nkmr@a.email.ne.jp |
| ホームページ |
|
|
https://www.instagram.com/t208567/profilecard/?igsh=Yxq2Zdjjcghxenv5<外部リンク> |
|
|
|