本文
公共施設の使用料・各種行政サービス手数料の見直し一覧表(令和8年4月から適用)
公共施設の使用料・各種行政サービスの手数料(令和8年4月から適用)
見直し対象サービス(手数料)
| 名称 | 担当 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| し尿くみ取り手数料および一般廃棄物処理手数料 | 生活環境課 廃棄物対策係 | 0263-52-0679 |
| 東山霊園聖地管理手数料 | 生活環境課 環境係 | 0263-52-0744 |
| 胃がん検診 | 健康づくり課 健康推進係 | 0263-52-0854 |
| 肺がんCT検診 | 健康づくり課 健康推進係 | 0263-52-0854 |
見直し対象施設(使用料)
| 施設名称 | 担当 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 塩尻総合文化センター使用料 | 社会教育スポーツ課 社会教育係 | 0263-52-0902 |
| 吉田西防災コミュニティセンター利用料 | 社会教育スポーツ課 社会教育係 | 0263-52-0902 |
|
文化会館施設利用料金<外部リンク> 文化会館備品利用料金<外部リンク> |
社会教育スポーツ課 社会教育係 | 0263-52-0902 |
| 各地区の公民館使用料 | 各地区の公民館 | 施設名称リンク先参照 |
| 北部交流センター使用料 | 広丘支所 | 0263-52-0305 |
| 市民交流センター使用料 | 市民交流センター | 0263-53-3350 |
| 施設名称 | 担当 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 平出博物館入館料 | 平出博物館 | 0263-52-1022 |
| 自然博物館入館料 | 文化財課 | 0263-52-0904 |
| 塩尻短歌館入館料 | 文化財課 | 0263-52-0904 |
| 本洗馬歴史の里資料館入館料 | 平出博物館 | 0263-52-1022 |
| 木曽漆器館入館料 | 文化財課 | 0263-52-0904 |
| 贄川関所入館料 | 文化財課 | 0263-52-0904 |
| 中村邸入館料 | 文化財課 | 0263-52-0904 |
| 塩尻短歌館使用料 | 文化財課 | 0263-52-0904 |
| 〈共通券〉平出博物館、自然博物館、塩尻短歌館 |
平出博物館 文化財課 |
0263-52-1022 0263-52-0904 |
| 〈共通券〉木曽漆器館、贄川関所、中村邸 | 文化財課 | 0263-52-0904 |
| 施設名称 | 担当 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 市営野球場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 市立体育館使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 市立体育館併設柔道場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 市立体育館併設相撲場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 市営総合運動場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 中央スポーツ公園運動広場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 中央スポーツ公園テニスコート使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 中央スポーツ公園サッカー場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 屋内ゲートボール場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 弓道場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 市営楢川運動場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 市立楢川屋内運動場使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 市立広丘体育館使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 北部公園テニスコート使用料 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 北部公園多目的運動場 | 社会教育スポーツ課 スポーツ推進係 | 0263-54-0993 |
| 小坂田公園利用料(サッカー場・ミニサッカー場)<外部リンク> | 都市計画課 整備係 |
(株)Toy Box 0263-52-6414 都市計画課 0263-52-0280 |
| みどり湖・田川浦湖釣り場使用料<外部リンク> | 観光プロモーション課 | 0263-52-0786 |
| 施設名称 | 担当 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 塩尻情報プラザ利用料<外部リンク> | デジタル戦略課 情報システム係 | 0263-52-0659 |
| 農産物加工所使用料 | 農政課 農業振興係 | 0263-52-0818 |
| 市民農園管理指導料 | 農政課 農業振興係 | 0263-52-0818 |
| 施設名称 | 担当 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 特別教室棟冷暖房費 | 社会教育スポーツ課 社会教育係 | 0263-52-0902 |
| 塩尻市児童クラブ利用者負担金 | 学校教育課 学校運営係 | 0263-52-0840 |
| 塩尻市キッズクラブ利用者負担金 | 学校教育課 学校運営係 | 0263-52-0840 |
| 塩尻市ふれあいセンター入浴料 | 地域共生推進課 地域福祉係 | 0263-52-7315 |
| 施設名称 | 担当 | 問合せ先 |
|---|---|---|
| 塩尻駅前広場駐車場利用料 | 商工課 | (株)しおじり街元気カンパニー 0263-88-5941 |
| 広丘駅東口駐車場使用料 | 都市計画課 整備係 | 0263-52-0280 |






