本文
市民農園について
市民農園は、レクリエーションや自家用野菜の生産などを目的に、小面積の農地を利用して野菜や花を育てるための農園です。
塩尻市では、市民の皆さまが農業への理解を深め、農業への参加の機会を創出し、四季をとおしての農作業・収穫を楽しんでいただくことを目的に、市内8ヶ所で市民農園を開設しています。
令和6年度の募集について
- 対 象:1年間を通して管理できる方
- 貸付期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
- 申込締切:令和6年2月15日(木曜日)までに電話でお申し込みください。
電話のみの受付となります。
※応募多数の場合は抽選になります。抽選の結果については2月下旬の書類の発送をもってかえさせていただきます
令和6年度の新規募集は終了しました。
場所 | 区画数 | 空き区画 | |
---|---|---|---|
1 | 大門桔梗町(塩尻市大門桔梗町109番4~6) | 14区画 | 0区画 |
2 | 大門七区(塩尻市大字大門88番1) | 18区画 |
0区画 |
3 | 大門七区第二(塩尻市大字大門1013番5) | 8区画 | 0区画 |
4 |
堅石新開(塩尻市大字広丘堅石1233番2) |
15区画 |
0区画 |
5 |
高出東(塩尻市大字広丘高出1927番地6、7) |
24区画 |
0区画 |
6 |
高出(塩尻市大字広丘高出2175番地3) |
10区画 |
0区画 |
7 |
片丘(塩尻市大字片丘5201番1、3) |
18区画 |
2区画 |
8 |
北小野(塩尻市大字北小野2966番) |
14区画 |
5区画 |
1.大門桔梗町市民農園
場所 | 塩尻市大門桔梗町109番4~6 |
---|---|
区画数 | 14区画 ※1区画の面積は、約50平方メートルです。 |
利用料金 | 年間2,000円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 |
0区画 |
農園位置図
2.大門七区市民農園
場所 | 塩尻市大字大門88番1 |
---|---|
区画数 | 18区画 ※1区画の面積は、約50平方メートルです。 |
利用料金 | 年間2,000円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 | 0区画 |
農園位置図
3.大門七区第二市民農園
場所 | 塩尻市大字大門1013番5 |
---|---|
区画数 | 8区画 ※1区画の面積は、約50平方メートルです。 |
利用料金 | 年間2,000円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 | 0区画 |
農園位置図
4.堅石新開市民農園
場所 | 塩尻市大字広丘堅石1233番2 |
---|---|
区画数 | 15区画 ※1区画の面積は、約50平方メートルです。 |
利用料金 | 年間1,800円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 | 0区画 |
農園位置図
5.高出東市民農園
場所 | 塩尻市大字広丘高出1927番地6、7 |
---|---|
区画数 | 24区画 ※1区画の面積は、約50平方メートルです。 |
利用料金 | 年間1,800円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 | 0区画 |
農園位置図
6.高出市民農園
場所 | 塩尻市大字広丘高出2175番地3 |
---|---|
区画数 | 10区画 ※1区画の面積は、約60平方メートルです。 |
利用料金 | 年間2,400円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 |
0区画 |
農園位置図
7.片丘市民農園
場所 | 塩尻市大字片丘5201番1、3 |
---|---|
区画数 | 18区画 ※1区画の面積は、約50平方メートルです。 |
利用料金 | 年間1,800円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 |
2区画 |
農園位置図
8.北小野市民農園
場所 | 塩尻市大字北小野2966番 |
---|---|
区画数 | 14区画 ※1区画の面積は、約50平方メートルです。 |
利用料金 | 年間1,800円 |
利用期間 | 4月から翌年3月末まで ※ただし、希望者は最大で5年間継続使用が可能です。 |
空き区画情報 | 5区画 |
農園位置図