本文
過日実施しました塩尻市職員採用第1次試験【前期日程】の結果をお知らせします。
自身の受験番号と照合し確認してください。
試験区分 | 受験番号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上級 | 行政A | A0003 | A0005 | A0006 | A0007 | A0009 | A0010 |
A0011 | A0013 | A0014 | A0015 | A0016 | A0017 | ||
A0018 | A0019 | A0020 | A0021 | A0022 | A0023 | ||
A0024 | A0027 | A0028 | A0029 | A0030 | A0032 | ||
A0033 | A0035 | A0036 | |||||
行政B | B0002 | ||||||
行政C | C0001 | C0002 | C0003 | C0004 | C0005 | C0006 | |
C0007 | C0010 | C0012 | C0013 | C0014 | C0015 | ||
C0016 | C0017 | C0019 | C0020 | C0021 | C0022 | ||
C0023 | C0024 | C0026 | C0027 | C0028 | C0030 | ||
C0031 | C0032 | C0033 | C0035 | ||||
行政D | D0002 | D0003 | D0004 | D0008 | D0011 | D0013 | |
D0014 | D0016 | D0017 | |||||
土木 | E0001 | ||||||
建築 | F0002 | ||||||
管理栄養士 (SPI試験枠) |
H0002 | H0005 | H0006 | H0008 | H0009 | ||
社会福祉士 | I0002 | I0003 | |||||
社会福祉士 (SPI試験枠) |
J0001 | ||||||
学芸員 | K0001 | ||||||
学芸員 |
L0002 | L0003 | L0004 | L0005 | L0006 | L0009 | |
L0012 | |||||||
中級 | 事務 | M0003 | M0004 | M0007 | M0016 | M0019 | M0020 |
M0024 | |||||||
事務 (SPI試験枠) |
N0001 | ||||||
保育士1 | P0001 | P0002 | P0003 | ||||
保育士1 (SPI試験枠) |
Q0001 | Q0002 | Q0003 | ||||
保育士2 | R0001 | R0002 | R0003 | ||||
保育士2 (SPI試験枠) |
S0001 | S0005 | S0006 |
第1次試験合格者を対象に、令和7年5月8日(木)から13日(火)の期間で第2次試験を実施します。
詳細につきましては、次の資料を必ず確認してください。
塩尻市職員採用第2次試験【前期】の日程等について [PDFファイル/135KB]
試験当日における注意事項・面接会場案内 [PDFファイル/1.15MB]
【中級保育士1】実地試験の実施について [PDFファイル/125KB]