本文
塩尻市における長野県知事選挙の投票結果と開票状況についてお知らせします。
執行日 令和8年8月9日
| 区分 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 26,832 | 9,919 | 36.97 |
| 女 | 27,067 | 10,450 | 38.61 |
| 合計 | 53,899 | 20,369 | 37.79 |
参考:前回(令和4年)長野県知事選挙の投票率は38.56%
| 候補者 氏名 |
あべ 守一 | たけだ 良介 | 開票率(%) |
|---|---|---|---|
| 22時00分 | 2,000 | 500 | 12.27 |
| 最終 | 17,342 | 2,844 | 100 |
| 有効投票数(A) | 無効投票数(B) | 投票総数(A+B) | 持ち帰り・その他 | 投票者数 |
|---|---|---|---|---|
| 20,186 | 183 | 20,369 | 0 |
20,369 |
長野県選挙管理委員会のホームページ<外部リンク>へ<外部リンク>