本文
塩尻市会議員一般選挙の投票状況についてお知らせします。
男 | 女 | 合計 |
---|---|---|
26,928 | 27,255 | 54,183 |
時間 | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | 前回 (H31年) 塩尻市議会議員一般選挙 |
||
第1報 | 9時30分現在 | 1,479 | 1,153 | 2,632 | 5.49 | 4.23 | 4.86 | 6.80 |
第2報 | 10時30分現在 | 2,430 | 2,076 | 4,506 | 9.02 | 7.62 | 8.32 | 11.40 |
第3報 | 12時30分現在 | 3,902 | 3,523 | 7,425 | 14.49 | 12.93 | 13.70 | 18.04 |
第4報 | 15時30分現在 | 5,506 | 5,128 | 10,634 | 20.45 | 18.81 | 19.63 | 24.67 |
第5報 | 17時30分現在 | 6,596 | 6,275 | 12,871 | 24.49 | 23.02 | 23.75 | 28.95 |
第6報 | 19時00分現在 | 7,489 | 7,103 | 14,592 | 27.81 | 26.06 | 26.93 | 32.88 |
第7報 | 投票完了 | 11,571 | 12,030 | 23,601 | 42.97 | 44.14 | 43.56 | 47.88 |
注1)投票率の速報値には、在外の当日有権者数は含まれていません。
長野県選挙管理委員会のホームページ<外部リンク>