本文
塩尻市における長野県知事選挙の投票結果と開票状況についてお知らせします。
執行日 令和4年8月7日
区分 | 有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 27,239 | 10,325 | 37.91 |
女 | 27,520 | 10,790 | 39.21 |
合計 | 54,759 | 21,115 | 38.56 |
参考:前回(平成30年)長野県知事選挙の投票率は39.60%
候補者 氏名 |
草間 しげお | 金井 忠一 | あべ 守一 | 開票率(%) |
---|---|---|---|---|
22時00分 | 200 | 1,000 | 2,000 | 15.16 |
最終 | 400 | 1,713 | 18,859 | 100 |
有効投票数(A) | 無効投票数(B) | 投票総数(A+B) | 持ち帰り・その他 | 投票者数 |
---|---|---|---|---|
20,972 | 143 | 21,115 | 0 |
21,115 |
長野県選挙管理委員会のホームページ<外部リンク>へ<外部リンク>