本文
令和6年度の市長交際費支出状況を掲載しています。
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
4月5日 | 会費 | 5,000 | 塩尻市消防団任命式懇親会 |
4月11日 | 弔慰 | 10,000 | 元市議会議員告別式(香典) |
4月11日 | 弔慰 | 15,000 | 元市議会議員告別式(生花) |
4月13日 | 会費 | 6,000 | A型就労施設ドネーション開所式 |
4月16日 | 会費 | 5,000 | 広丘商工会定期総会後懇親会 |
4月18日 | 弔慰 | 5,000 | 市長表彰被表彰者告別式(香典) |
4月18日 | 弔慰 | 15,000 | 市長表彰被表彰者告別式(生花) |
4月19日 | 弔慰 | 3,000 | 元北小野財産区議員告別式(香典) |
4月21日 | 会費 | 6,000 | 山雅後援会2024年度会員親睦会 |
4月23日 | 会費 | 6,500 | 松本人権擁護委員協議会懇談会 |
4月24日 | 会費 | 3,000 | 塩尻市土地改良事業連絡協議会意見交換会 |
4月26日 | 会費 | 6,000 | 長野県建築士会事務所協会松筑支部総会後懇親会 |
4月27日 | 弔慰 | 5,000 | 市長表彰被表彰者告別式(香典) |
4月27日 | 弔慰 | 15,000 | 市長表彰被表彰者告別式(生花) |
合計 | 105,500 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
5月5日 | 会費 | 3,000 | 正派雅富志会演奏会懇談会 |
5月5日 | 弔慰 | 3,000 | 現市議会議員家族告別式(香典) |
5月10日 | 会費 | 5,000 | 公益社団法人長野県建築士会通常協議会懇親会 |
5月11日 | 会費 | 5,000 | 塩尻市赤十字奉仕団班長以上研修会 |
5月14日 | 会費 | 3,000 | 塩尻市防火管理協会総会意見交換会 |
5月15日 | 会費 | 5,500 | 大門地区区長会懇談会 |
5月15日 | 会費 | 6,500 | 長野県道路期成同盟会意見交換会 |
5月17日 | 会費 | 3,000 | 木曽漆器工業協同組合総会懇親会 |
5月21日 | 会費 | 5,000 | 塩尻市建設事業協同組合総会懇親会 |
5月23日 | 会費 | 5,000 | 長野県19市農業委員会協議会懇親会 |
5月24日 | 会費 | 6,000 | 塩尻市機械金属工業協同組合通常総会懇親会 |
5月24日 | 会費 | 2,000 | 塩尻ワイン大学学長懇談会 |
5月25日 | 会費 | 3,000 | 塩尻ワイン大学開講式 |
5月27日 | 会費 | 4,000 | 小規模企業振興委員連絡会議 |
5月28日 | 会費 | 5,000 | 塩尻市退職議員の会総会懇親会 |
5月29日 | 会費 | 4,000 | 塩尻商工会議所通常議員総会懇親会 |
5月30日 | 会費 | 2,000 | 塩尻市観光協会通常総会交流会 |
5月27日 | 会費 | 4,500 | 塩尻地区労福協定期総会懇親会 |
合計 | 74,500 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
6月5日 | 会費 | 5,000 | 松本法人会塩尻部会通常総会 |
6月6日 | 弔慰 | 3,000 | 元農業委員告別式(香典) |
6月6日 | 会費 | 6,000 | 片丘ワインと花火で夜景を見る会「塩尻市の特産と観光を語る」 |
6月10日 | 会費 | 10,000 | 日本ワイナリーアワード記念パーティ |
6月18日 | 会費 | 1,000 | 春季塩嶺御野立記念祭 |
6月20日 | 会費 | 5,000 | 塩尻桔梗ライオンズクラブ年次例会 |
6月26日 | 会費 | 5,500 | 松本消防協会意見交換会 |
6月27日 | 会費 | 1,000 | 県市町村職員年金者連盟塩尻支部定期総会懇親会 |
6月30日 | 弔慰 | 3,000 | 元農業委員告別式 |
合計 | 39,500 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
7月2日 | 会費 | 7,000 | 松本広域圏消防防災関係機関連絡会情報交換会 |
7月5日 | 会費 | 1,000 | core塩尻パートナー交流会・懇親会 |
7月5日 | 賛助 | 2,000 | 長野県網の目国民平和大行進 |
7月12日 | 賛助 | 5,000 | 第37回反核平和の火リレー |
7月22日 | 会費 | 7,000 | 一般国道153号改良期成同盟会要望活動意見交換会 |
7月30日 | 会費 | 5,000 | 小規模企業振興委員連絡会議 |
合計 | 27,000 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
8月6日 | 会費 | 7,000 | 中津川・塩尻・木曽・下伊那広域連携SDGs推進協議会懇親会 |
8月8日 | 弔慰 | 3,000 | 元農業委員告別式 |
8月9日 | 会費 | 2,000 | 環境保全協議会懇談会 |
8月13日 | 会費 | 3,000 | 岡谷太鼓まつり |
8月18日 | 弔慰 | 5,000 | 元楢川村助役告別式 |
8月23日 | 会費 | 3,000 | 松本地域森林林業振興会総会意見交換会 |
8月23日 | 会費 | 6,000 | 塩尻商工会議所会員大会 |
8月26日 | 会費 | 5,000 | 東京エディション虎ノ門との意見交換会 |
合計 | 34,000 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
9月1日 | 弔慰 | 5,000 | 元楢川村助役告別式 |
9月2日 | 弔慰 | 3,000 | 県議会議員家族告別式 |
9月3日 | 会費 | 4,000 | アルプス展望片丘ワインロード命名披露式 |
9月4日 | 会費 | 16,000 | 日本遺産木曽路サミット情報交換会 |
9月5日 | 会費 | 2,000 | 生活クラブ連合会交流会 |
9月13日 | 会費 | 4,000 | 松本税務署管内塩尻青色申告会創立60周年祝賀会 |
9月15日 | 会費 | 1,500 | 高出地区敬老祝賀会 |
9月15日 | 会費 | 6,000 | 山雅後援会会員親睦会 |
9月16日 | 弔慰 | 5,000 | 市長表彰被表彰者告別式(香典) |
9月16日 | 弔慰 | 15,000 | 市長表彰被表彰者告別式(生花) |
9月19日 | 会費 | 7,000 | 塩尻警察署 一日署長歓迎会 |
9月22日 | 会費 | 10,000 | 塩尻桔梗ライオンズクラブ結成45周年記念大会 |
9月26日 | 会費 | 12,000 | 長野県庁塩尻会 |
9月26日 | 会費 | 3,000 | 広丘夏祭り反省会 |
合計 | 93,500 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
10月1日 | 会費 | 5,500 | 塩尻市区長会懇親会 |
10月2日 | 会費 | 8,000 | 後藤代議士との情報交換会 |
10月5日 | 会費 | 2,000 | 木曽オープンファクトリー ヨヨヨイ!!!交流会 |
10月6日 | 弔慰 | 3,000 | 元農業委員告別式 |
10月9日 | 会費 | 6,000 | 北小野地区行政懇談会 |
10月15日 | 会費 | 6,000 | 信州DX塾懇親会 |
10月19日 | 会費 | 1,500 | アルプス展望片丘ワインロード記念碑除幕式・贈呈式 |
10月24日 | 会費 | 8,000 | 日本ワインで乾杯の日® |
10月29日 | 弔慰 | 6,000 | 静岡県袋井市長との懇談会 |
10月31日 | 弔慰 | 5,000 | 高ボッチ高原観光草競馬大会実行委員会 |
合計 | 51,000 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
11月1日 | 会費 | 7,000 | 中信四市正副消防団長・主管課長会議懇親会 |
11月2日 | 会費 | 3,000 | 洗馬のワインと地酒を楽しむ会 |
11月5日 | 会費 | 6,000 | 松本広域連合議会11月定例会意見交換会 |
11月6日 | 会費 | 10,000 | 塩の道経済懇談会祝賀会 |
11月7日 | 弔慰 | 5,000 | 市長表彰被表彰者告別式(香典) |
11月7日 | 弔慰 | 15,000 | 市長表彰被表彰者告別式(生花) |
11月11日 | 会費 | 4,000 | 治水事業に係る長野県河川意見交換会 |
11月14日 | 会費 | 10,000 | 塩尻ワインと地元食材のPR会 |
11月15日 | 弔慰 | 3,000 | 元楢川村議会議員告別式 |
11月15日 | 会費 | 7,000 | 漆サミット2024 |
11月16日 | 会費 | 2,000 | 漆サミット2024ワークショップ |
11月17日 | 会費 | 3,500 | 信州ヌーボーを楽しむ会2024 |
11月17日 | 会費 | 6,000 | 塩尻市消防団塩尻分団第6部100周年記念式典祝賀会 |
11月19日 | 会費 | 10,000 | 長野県市長会政策研究会 |
11月19日 | 会費 | 7,700 | ながぎん塩尻ひまわり会 |
11月20日 | 会費 | 5,500 | 塩尻市PTA連合会教育行政懇談会 |
11月22日 | 会費 | 10,000 | 塩尻市商工業施策に関する建議懇談会 |
11月25日 | 会費 | 6,000 | 長野県道路整備期成同盟会意見交換会 |
11月25日 | 会費 | 5,000 | 明日の公民館を語る会懇親会 |
11月27日 | 会費 | 4,000 | 会議所フォーラム |
11月29日 | 会費 | 5,000 | 塩尻駅北土地区画整理事業祝賀会 |
合計 | 134,700 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
12月1日 | 会費 | 20,000 | パリ2024オリンピック出口クリスタ選手金メダル獲得・出口ケリー選手出場報告祝賀会 |
12月6日 | 弔慰 | 3,000 | 元農業委員告別式 |
12月6日 | 会費 | 5,000 | 塩尻市消防団年末特別警戒結団式 |
12月7日 | 弔慰 | 5,000 | 民生児童委員告別式 |
12月7日 | 会費 | 5,000 | 塩筑医師会忘年会 |
12月12日 | 会費 | 5,000 | 連合松本の集い |
12月15日 | 会費 | 5,000 | 塩尻市スポーツ関係者合同懇談会 |
12月16日 | 会費 | 6,000 | 建設事業三団体懇親会 |
12月18日 | 弔慰 | 5,000 | 市長表彰被表彰者告別式 |
12月20日 | 会費 | 5,000 | 洗馬財産区議会12月定例会懇親会 |
12月20日 | 会費 | 5,000 | 北小野財産区議会12月定例会懇親会 |
12月21日 | 会費 | 5,000 | 医療法人社団敬仁会忘年会 |
12月24日 | 弔慰 | 3,000 | 塩尻市消防団塩尻分団第6部100周年記念式典祝賀会 |
12月26日 | 弔慰 | 3,000 | 長野県市長会政策研究会 |
12月26日 | 弔慰 | 3,000 | ながぎん塩尻ひまわり会 |
合計 | 83,000 |
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
1月6日 | 会費 | 5,000 | 片丘地区新年祝賀交歓会 |
1月6日 | 会費 | 2,000 | 大門地区新年祝賀交歓会 |
1月6日 | 会費 | 2,500 | 宗賀地区新年祝賀交歓会 |
1月7日 | 会費 | 4,000 | 松本地区労働者福祉協議会新春交歓会 |
1月9日 | 会費 | 6,000 | 建築関係三会合同新年会 |
1月9日 | 会費 | 7,000 | 塩尻桔梗ライオンズクラブ新年例会 |
1月10日 | 会費 | 6,000 | 松本税務署管内納税関係団体連絡協議会懇談会 |
1月10日 | 会費 | 6,000 | 塩尻・信州友愛RC合同新年祝賀会 |
1月11日 | 会費 | 3,000 | 生活クラブ新年交流会 |
1月11日 | 会費 | 5,000 | 塩筑歯科医師会新年会 |
1月11日 | 会費 | 14,000 | 塩尻青年会議所新年祝賀会 |
1月12日 | 会費 | 2,000 | 信州ヌーボーを楽しむ会2024 |
1月15日 | 会費 | 7,800 | 中信地区労働組合協議会旗開き |
1月16日 | 会費 | 5,000 | 商工会議所青年部新年祝賀会 |
1月17日 | 会費 | 2,000 | JR東日本企画PROHOUSE開設披露パーティー |
1月17日 | 会費 | 6,500 | 松本地域正副議長懇話会意見交換会 |
1月18日 | 会費 | 5,500 | 塩尻ワイン大学合同新年会 |
1月21日 | 弔慰 | 3,000 | 元農業委員告別式 |
1月23日 | 会費 | 6,000 | 塩尻市建設事業協同組合・塩尻市建設業協会 |
1月24日 | 会費 | 5,000 | 塩尻市水道事業協同組合新年祝賀交歓会 |
1月30日 | 会費 | 6,000 | 塩筑歯科医師会・松本薬剤師会・塩筑医師会・塩尻市の四者会新年会 |
1月31日 | 会費 | 8,000 | 塩尻商工会議所新年賀詞交換会 |
合計 | 117,300 |
2月分交際費支出明細
3月分交際費支出明細
支出日 | 区分 | 金額(円) | 内容 |
3月1日 | 会費 | 5,500 | 塩尻の地酒とそばの粋な夕べ |
3月2日 | 会費 | 6,000 | 山雅後援会懇親会 |
3月18日 | 会費 | 5,000 | 中信平右岸土地改良区設立60周年記念祝賀会 |
3月19日 | 会費 | 5,000 | 糸魚川市制施行20周年記念祝賀会 |
3月19日 | 会費 | 2,000 | 松塩地区広域施設組合環境保全協議会懇親会 |
3月21日 | 会費 | 5,000 | 北小野財産区議会3月定例会懇親会 |
3月21日 | 会費 | 5,000 | 洗馬財産区議会3月定例会懇親会 |
3月24日 | 会費 | 10,000 | 塩尻市商工業施策に関する建議回答意見交換会 |
3月31日 | 弔慰 | 15,000 | 元塩尻市議告別式(生花) |
合計 | 58,500 |