本文
塩尻市の人口について(長野県毎月人口異動調査)
毎月人口異動調査による人口及び世帯数
毎月人口異動調査は、長野県が実施しているもので、住民基本台帳に基づく人口及び世帯数の変動を把握し、まちづくりや適切な行政サービスの提供に役立てています。
この調査では、5年ごとに実施される国勢調査の結果を基に、次回の国勢調査までの期間における人口及び世帯数を、住民基本台帳の情報をもとに毎月推計しています。
推計は、前月の人口及び世帯数に対し、当月の異動(転入・転出、出生、死亡等)を加減することで行われています。
調査結果は長野県が取りまとめて公表しますが、データの確定に一定の時間を要するため、毎月1ヶ月遅れの公表となります。(※詳しくは、長野県ホームページ「毎月人口異動調査<外部リンク>」をご覧ください。)
このため、塩尻市では最新月の人口について、市独自に住民基本台帳の情報をもとに速報値として推計し、公表しています。
ただし、これらの速報値はあくまで速報段階のものであり、後日、県が公表する確報値に修正されます。
塩尻市の人口及び世帯数 | 総数 | 前月との比較 | 前年同月との比較 |
---|---|---|---|
総人口(人) |
65,433 |
-8 |
-429 |
世帯数(世帯) |
29,249 |
40 |
192 |
年月日 |
人口総数 |
人口増減 |
自然増減 |
社会増減 |
世帯総数 |
---|---|---|---|---|---|
令和7年6月1日 | 65,441 | -69 | -36 | -33 | 29,209 |
令和7年5月1日 | 65,510 | 2 | -34 | 36 | 29,227 |
令和7年4月1日 | 65,508 | -4 | -31 | 27 | 29,192 |
令和7年3月1日 | 65,512 | -49 | -59 | 10 | 28,997 |
令和7年2月1日 | 65,561 | -107 | -76 | -31 | 28,988 |
令和7年1月1日 | 65,668 | -57 | -45 | -12 | 29,004 |
令和6年12月1日 | 65,725 | -67 | -44 | -23 | 29,035 |
令和6年11月1日 | 65,792 | -29 | -31 | 2 | 29,060 |
令和6年10月1日 | 65,821 | -46 | -49 | 3 | 29,073 |
令和6年9月1日 | 65,867 | 18 | -19 | 37 | 29,082 |
令和6年8月1日 | 65,849 | -13 | -24 | 11 | 29,062 |
令和6年7月1日 | 65,862 | -1 | -15 | 14 | 29,057 |
令和6年6月1日 | 65,863 | -6 | -27 | 21 | 29,048 |
令和6年5月1日 | 65,869 | -41 | -34 | -7 | 29,017 |
令和6年4月1日 | 65,910 | -44 | -64 | 20 | 28,991 |
令和6年3月1日 | 65,954 | -111 | -47 | -64 | 28,813 |
令和6年2月1日 | 66,065 | -23 | -48 | 25 | 28,832 |
令和6年1月1日 | 66,088 | -41 | -43 | 2 | 28,808 |
令和5年12月1日 | 66,129 | -42 | -29 | -13 | 28,805 |
令和5年11月1日 | 66,171 | -14 | -41 | 27 | 28,815 |
令和5年10月1日 | 66,185 | -32 | -31 | -1 | 28,792 |
令和5年9月1日 | 66,217 |
12 |
-16 |
28 |
28,790 |
令和5年8月1日 | 66,205 | -19 | -32 | 13 | 28,757 |
令和5年7月1日 | 66,224 | -46 | -29 | -17 | 28,731 |
令和5年6月1日 | 66,270 | -14 | -32 | 18 | 28,732 |
令和5年5月1日 |
66,284 | -19 |
-33 |
14 |
28,716 |
令和5年4月1日 | 66,303 | -169 | -43 | -126 | 28,657 |
令和5年3月1日 | 66,472 | -43 | -30 | -13 | 28,590 |
令和5年2月1日 | 66,515 | -63 | -35 | -28 | 28,604 |
令和5年1月1日 | 66,578 | -39 | -43 | 4 | 28,617 |
令和4年12月1日 | 66,617 | -11 | -32 | 21 | 28,611 |
令和4年11月1日 | 66,628 | -50 | -45 | -5 | 28,609 |
令和4年10月1日 | 66,678 | -54 | -33 | -21 | 28,594 |
令和4年9月1日 | 66,732 | -13 | -31 | 18 | 28,597 |
令和4年8月1日 |
66,745 |
-5 | -32 | 27 | 28,594 |
令和4年7月1日 | 66,750 | 40 | -29 | 69 | 28,588 |
令和4年6月1日 | 66,710 | 53 | -35 | 88 | 28,518 |
令和4年5月1日 | 66,657 | 55 | -17 | 72 | 28,444 |
令和4年4月1日 | 66,602 | -105 | -30 | -75 | 28,336 |
令和4年3月1日 | 66,707 | -51 | -38 | -13 | 28,223 |
令和4年2月1日 | 66,758 | -29 | -57 | 28 | 28,208 |
令和4年1月1日 | 66,787 | -34 | -20 | -14 | 28,173 |
令和3年12月1日 | 66,821 | -36 | -39 |
3 |
28,192 |
令和3年11月1日 | 66,857 | -17 | -15 | -2 | 28,184 |
令和3年10月1日 | 66,874 | -14 | -16 | 2 | 28,169 |
令和3年9月1日 | 66,888 | -9 | -22 | 13 | 28,166 |
令和3年8月1日 | 66,897 | -43 | -17 | -26 | 28,152 |
令和3年7月1日 | 66,940 | -1 | -18 | 17 | 28,150 |
令和3年6月1日 | 66,941 |
20 |
-25 | 45 | 28,137 |
令和3年5月1日 | 66,921 | 3 | -20 | 23 | 28,077 |
令和3年4月1日 | 66,918 | -208 | -14 | -194 | 28,029 |
令和3年3月1日 | 66,126 | -39 | -41 | 2 | 28,022 |
令和3年2月1日 | 67,165 | -34 | -52 | 18 | 28,011 |
令和3年1月1日 | 67,199 | -11 | -31 | 20 | 28,009 |
令和2年12月1日 | 67,210 | -20 | -15 | -5 | 28,005 |
令和2年11月1日 | 67,230 | -11 | -21 | 13 | 28,007 |
令和2年10月1日(国勢調査) |
67,241 |
… | … | … | 27,997 |
※毎月人口異動調査の人口と住民基本台帳人口について、本ページで掲載している毎月人口異動調査の人口は、住民基本台帳の情報を基に国勢調査結果を補正し、推計した数値です。
一方で、住民基本台帳人口は住民登録の実数を示しており、実際の居住状況と異なる場合があります。
そのため、両者は算出方法や目的が異なる別の指標であり、数値に違いが生じることがあります。
※自然増減とは出生者と死亡者の差です。
※社会増減とは転入者と転出者の差です。また、その他増減を含んでいます。
ダウンロード
・R2国勢調査基準_地区別人口及び世帯数(R2年10月~) [Excelファイル/49KB]
令和2年11月以降については、令和2年国勢調査の結果を基準に地区別人口及び世帯数を掲載しています。
・H27国勢調査基準_地区別人口及び世帯数(H27年10月~R2年9月) [Excelファイル/41KB]
平成27年11月から令和2年9月までは、平成27年国勢調査の結果を基準に地区別人口及び世帯数を掲載しています。
・H22国勢調査基準_地区別人口及び世帯数(H22年10月~H27年9月) [Excelファイル/160KB]
平成22年11月から平成27年9月までは、平成22年国勢調査の結果を基準に地区別人口及び世帯数を掲載しています。
・年齢5歳階級別人口の推移 [Excelファイル/213KB]
国勢調査の結果の確報数値を基準にした数値であり、男女別の5歳階級別及び1歳階級別人口を半年ごとに掲載しています。