本文
塩尻市の人口について(長野県毎月人口異動調査)
毎月人口異動調査による人口及び世帯数
毎月人口異動調査は、長野県が実施しているもので、住民基本台帳に基づく人口及び世帯数の変動を把握し、まちづくりや適切な行政サービスの提供に役立てています。
この調査では、5年ごとに実施される国勢調査の結果を基に、次回の国勢調査までの期間における人口及び世帯数を、住民基本台帳の情報をもとに毎月公表しています。
調査結果は長野県が取りまとめて公表しますが、データの確定に一定の時間を要するため、毎月1ヶ月遅れの公表となります。(※詳しくは、長野県ホームページ「毎月人口異動調査<外部リンク>」をご覧ください。)
| 年月日 |
人口総数 |
男 (人) |
女 (人) |
世帯総数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年1月1日 | 65,358 | 32,762 | 32,596 | 29,343 |
| 令和7年12月1日 | 65,393 | 32,798 | 32,595 | 29,360 |
| 令和7年11月1日 | 65,404 | 32,804 | 32,600 | 29,335 |
| 令和7年10月1日 | 65,423 | 32,819 | 32,604 | 29,327 |
| 令和7年9月1日 | 65,437 | 32,813 | 32,624 | 29,306 |
| 令和7年8月1日 | 65,429 | 32,814 | 32,615 | 29,263 |
| 令和7年7月1日 | 65,433 | 32,839 | 32,594 | 29,249 |
| 令和7年6月1日 | 65,441 | 32,847 | 32,594 | 29,209 |
| 令和7年5月1日 | 65,510 | 32,898 | 32,612 | 29,227 |
| 令和7年4月1日 | 65,508 | 32,916 | 32,592 | 29,192 |
| 令和7年3月1日 | 65,512 | 32,917 | 32,595 | 28,997 |
| 令和7年2月1日 | 65,561 | 32,930 | 32,631 | 28,988 |
| 令和7年1月1日 | 65,668 | 32,987 | 32,681 | 29,004 |
| 令和6年12月1日 | 65,725 | 33,020 | 32,705 | 29,035 |
| 令和6年11月1日 | 65,792 | 33,063 | 32,729 | 29,060 |
| 令和6年10月1日 | 65,821 | 33,069 | 32,752 | 29,073 |
| 令和6年9月1日 | 65,867 | 33,085 | 32,782 | 29,082 |
| 令和6年8月1日 | 65,849 | 33,068 | 32,781 | 29,062 |
| 令和6年7月1日 | 65,862 | 33,068 | 32,794 | 29,057 |
| 令和6年6月1日 | 65,863 | 33,054 | 32,809 | 29,048 |
| 令和6年5月1日 | 65,869 | 33,064 | 32,805 | 29,017 |
| 令和6年4月1日 | 65,910 | 33,083 | 32,827 | 28,991 |
| 令和6年3月1日 | 65,954 | 33,079 | 32,875 | 28,813 |
| 令和6年2月1日 | 66,065 | 33,140 | 32,925 | 28,832 |
| 令和6年1月1日 | 66,088 | 33,140 | 32,948 | 28,808 |
| 令和5年12月1日 | 66,129 | 33,165 | 32,964 | 28,805 |
| 令和5年11月1日 | 66,171 | 33,176 | 32,995 | 28,815 |
| 令和5年10月1日 | 66,185 | 33,194 | 32,991 | 28,792 |
| 令和5年9月1日 | 66,217 | 33,196 | 33,021 | 28,790 |
| 令和5年8月1日 | 66,205 | 33,170 | 33,035 | 28,757 |
| 令和5年7月1日 | 66,224 | 33,184 | 33,040 | 28,731 |
| 令和5年6月1日 | 66,270 | 33,208 | 33,062 | 28,732 |
|
令和5年5月1日 |
66,284 | 33,201 | 33,083 | 28,716 |
| 令和5年4月1日 | 66,303 | 33,215 | 33,088 | 28,657 |
| 令和5年3月1日 | 66,472 | 33,294 | 33,178 | 28,590 |
| 令和5年2月1日 | 66,515 | 33,308 | 33,207 | 28,604 |
| 令和5年1月1日 | 66,578 | 33,340 | 33,238 | 28,617 |
| 令和4年12月1日 | 66,617 | 33,353 | 33,264 | 28,611 |
| 令和4年11月1日 | 66,628 | 33,358 | 33,270 | 28,609 |
| 令和4年10月1日 | 66,678 | 33,375 | 33,303 | 28,594 |
| 令和4年9月1日 | 66,732 | 33,405 | 33,327 | 28,597 |
|
令和4年8月1日 |
66,745 |
33,400 | 33,345 | 28,594 |
| 令和4年7月1日 | 66,750 | 33,404 | 33,346 | 28,588 |
| 令和4年6月1日 | 66,710 | 33,385 | 33,325 | 28,518 |
| 令和4年5月1日 | 66,657 | 33,354 | 33,303 | 28,444 |
| 令和4年4月1日 | 66,602 | 33,324 | 33,278 | 28,336 |
| 令和4年3月1日 | 66,707 | 33,362 | 33,345 | 28,223 |
| 令和4年2月1日 | 66,758 | 33,380 | 33,378 | 28,208 |
| 令和4年1月1日 | 66,787 | 33,399 | 33,388 | 28,173 |
| 令和3年12月1日 | 65,876 | 32,881 | 32,995 | 28,047 |
| 令和3年11月1日 | 65,912 | 32,901 | 33,011 | 28,039 |
| 令和3年10月1日 | 65,929 | 32,893 | 33,036 | 28,024 |
| 令和3年9月1日 | 65,943 | 32,884 | 33,059 | 28,021 |
| 令和3年8月1日 | 65,952 | 32,895 | 33,057 | 28,007 |
| 令和3年7月1日 | 65,995 | 32,934 | 33,061 | 28,005 |
| 令和3年6月1日 | 65,996 | 32,945 | 33,051 | 27,992 |
| 令和3年5月1日 | 65,976 | 32,926 | 33,050 | 27,932 |
| 令和3年4月1日 | 65,973 | 32,909 | 33,064 | 27,884 |
| 令和3年3月1日 | 66,181 | 32,989 | 33,192 | 27,877 |
| 令和3年2月1日 | 66,220 | 33,007 | 33,213 | 27,866 |
| 令和3年1月1日 | 66,254 | 33,021 | 33,233 | 27,864 |
| 令和2年12月1日 | 66,265 | 33,049 | 33,216 | 27,860 |
| 令和2年11月1日 | 66,285 | 33,065 | 33,220 | 27,862 |
| 令和2年10月1日(国勢調査) |
66,293 |
33,078 | 33,215 | 27,852 |
ダウンロード
・R2国勢調査基準_地区別人口及び世帯数(R2年10月~) [Excelファイル/83KB]
令和2年11月以降については、令和2年国勢調査の結果を基準に地区別人口及び世帯数を掲載しています。
令和7年12月公表分より、国の推進する住民基本台帳システム標準化に伴う集計方法の変更(※注釈1参照)により、これまでと算定基準が異なるため、県の公表値と本市の公表値に相違が生じております。ご留意ください。
※注釈1:標準化により、従来の塩尻市独自の集計項目(例:一時的な転入出者など)の一部が集計対象外となりました。
・H27国勢調査基準_地区別人口及び世帯数(H27年10月~R2年9月) [Excelファイル/41KB]
平成27年11月から令和2年9月までは、平成27年国勢調査の結果を基準に地区別人口及び世帯数を掲載しています。
・H22国勢調査基準_地区別人口及び世帯数(H22年10月~H27年9月) [Excelファイル/160KB]
平成22年11月から平成27年9月までは、平成22年国勢調査の結果を基準に地区別人口及び世帯数を掲載しています。
・年齢5歳階級別人口の推移 [Excelファイル/222KB]
国勢調査の結果の確報数値を基準にした数値であり、男女別の5歳階級別及び1歳階級別人口を半年ごとに掲載しています。
関連情報






