ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画政策部 > 企画課 > 人口・世帯数

本文

人口・世帯数

ページID:0002364 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

人口・世帯数について記載しています。

各種人口・世帯数

地区別・行政区別年齢5歳別・1歳別住民基本台帳人口

住民基本台帳の登録に基づく人口について掲載しています。国勢調査人口を基準にした毎月人口異動調査人口とは異なりますのでご注意ください。

毎月人口異動調査による人口・世帯数

この毎月人口異動調査による人口・世帯数は、国勢調査の数値を基に毎月の人口異動調査の異動情報を加減して推計された「国勢調査基準の推計人口」です。国勢調査数値とその前月に表示されている毎月人口異動調査の数値は接続されておりません。また、住民基本台帳人口とは異なりますのでご注意ください。
最新月の人口・世帯数は、本市独自集計の速報値です。

 

令和6年4月1日現在の塩尻市の人口・世帯数
塩尻市の人口・世帯数 総数 前月との比較 前年同月との比較
総人口(人)

65,910

-44

-393

世帯数(世帯)

28,991

178

334

毎月の人口動態
年月日

人口総数
(人)

人口増減
(前月比)

自然増減
(注釈1)
(前月比)

社会増減
(注釈2)
(前月比)

世帯総数
(世帯)

令和6年4月1日 65,910 -44 -64 20 28,991
令和6年3月1日 65,954 -111 -47 -64 28,813
令和6年2月1日 66,065 -23 -48 25 28,832
令和6年1月1日 66,088 -41 -43 2 28,808
令和5年12月1日 66,129 -42 -29 -13 28,805
令和5年11月1日 66,171 -14 -41 27 28,815
令和5年10月1日 66,185 -32 -31 -1 28,792
令和5年9月1日 66,217

12

-16

28

28,790
令和5年8月1日 66,205 -19 -32 13 28,757
令和5年7月1日 66,224 -46 -29 -17 28,731
令和5年6月1日 66,270 -14 -32 18 28,732

令和5年5月1日

66,284 -19

-33

14

28,716
令和5年4月1日 66,303 -169 -43 -126 28,657
令和5年3月1日 66,472 -43 -30 -13 28,590
令和5年2月1日 66,515 -63 -35 -28 28,604
令和5年1月1日 66,578 -39 -43 4 28,617
令和4年12月1日 66,617 -11 -32 21 28,611
令和4年11月1日 66,628 -50 -45 -5 28,609
令和4年10月1日 66,678 -54 -33 -21 28,594
令和4年9月1日 66,732 -13 -31 18 28,597

令和4年8月1日

66,745

-5 -32 27 28,594
令和4年7月1日 66,750 40 -29 69 28,588
令和4年6月1日 66,710 53 -35 88 28,518
令和4年5月1日 66,657 55 -17 72 28,444
令和4年4月1日 66,602 -105 -30 -75 28,336
令和4年3月1日 66,707 -51 -38 -13 28,223
令和4年2月1日 66,758 -29 -57 28 28,208
令和4年1月1日 66,787 -34 -20 -14 28,173
令和3年12月1日 66,821 -36 -39

3

28,192
令和3年11月1日 66,857 -17 -15 -2 28,184
令和3年10月1日 66,874 -14 -16 2 28,169
令和3年9月1日 66,888 -9 -22 13 28,166
令和3年8月1日 66,897 -43 -17 -26 28,152
令和3年7月1日 66,940 -1 -18 17 28,150
令和3年6月1日 66,941

20

-25 45 28,137
令和3年5月1日 66,921 3 -20 23 28,077
令和3年4月1日 66,918 -208 -14 -194 28,029
令和3年3月1日 66,126 -39 -41 2 28,022
令和3年2月1日 67,165 -34 -52 18 28,011
令和3年1月1日 67,199 -11 -31 20 28,009
令和2年12月1日 67,210 -20 -15 -5 28,005
令和2年11月1日 67,230 -11 -21 13 28,007
令和2年10月1日(国勢調査)

67,241

27,997
令和2年9月1日 66,338 -47 -18 -29 27,864
令和2年8月1日 66,385 -1 -10 9

27,876

令和2年7月1日 66,386 -27 -4 -23 27,861
令和2年6月1日 66,413 -6 -24 18 27,860
令和2年5月1日 66,419 34 -12 46 27,849
令和2年4月1日 66,385 -24

-10

-14 27,785
令和2年3月1日 66,409 -76 -43 -33 27,620
令和2年2月1日 66,485 -60 -48 -12 27,615
令和2年1月1日 66,545 -51 -22 -29 27,630
令和元年12月1日 66,596 -115 -43 -72 27,627
令和元年11年1日 66,711 -26 -20 -6 27,671
令和元年10月1日 66,737 -11 -17 6 27,667
令和元年9月1日 66,748 -4 -32 28 27,644
令和元年8月1日 66,752

44

-1

45

27,611
令和元年7月1日 66,709 -16 -21 5 27,601
令和元年6月1日 66,725 2 -18 20 27,597
令和元年5月1日 66,723 54 -18 72 27,567

平成31年4月1日

66,669 -101 -41 -60

27,521

平成31年3月1日 66,770 -62 -29 -33

27,383

平成31年2月1日 66,832 -62 -34 -28 27,391
平成31年1月1日 66,894 -23 -31 8 27,373
平成30年12月1日 66,917 -39 -22 -17 27,376
平成30年11月1日 66,956 27 -18 45 27,386
平成30年10月1日 66,929 -50 -14 -36 27,347

平成30年9月1日

66,979 -3 -10 7 27,348
平成30年8月1日 66,982 7 -11 18 27,322
平成30年7月1日 66,975 2 0 2 27,298
平成30年6月1日 66,973 31 -19 50 27,269
平成30年5月1日 66,942 -37 -29 -8 27,236
平成30年4月1日 66,979 66 -26 92 27,178
平成30年3月1日 66,913 -45 -19 -26 26,948
平成30年2月1日 66,958 -19 -20 1 26,960
平成30年1月1日 66,977 -15 -15 0 26,954
平成29年12月1日 66,992 -69 -4 -65 26,969
平成29年11月1日 67,061 -29 -11 -18 26,997
平成29年10月1日 67,090 24 4 20 26,999
平成29年9月1日 67,066 4 0 4 26,966
平成29年8月1日 67,062 1 0 1 26,949
平成29年7月1日 67,061 -62 6 -68 26,937
平成29年6月1日 67,123 36 -4 40 26,963
平成29年5月1日 67,087 81 -22 103 26,946
平成29年4月1日 67,006 -2 0 -2 26,895
平成29年3月1日 67,008 -28 -30 2 26,704
平成29年2月1日 67,036 -20 -32 12 26,685
平成29年1月1日 67,056 -23 -23 0 26,670
平成28年12月1日 67,079 20 -26 46 26,685
平成28年11月1日 67,059 7 -22 29 26,659
平成28年10月1日 67,052 54 -3 57 26,659
平成28年9月1日 66,998 4 -3 7 26,629
平成28年8月1日 66,994 11 14 -3 26,621
平成28年7月1日 66,983 -7 1 -8 26,605
平成28年6月1日 66,990 -27 -3 -24 26,589
平成28年5月1日 67,017 40 -11 51 26,565
平成28年4月1日 66,977 56 -9 65 26,514
平成28年3月1日 66,921 -54 -13 -41 26,309
平成28年2月1日 66,975 -7 -16 9 26,315
平成28年1月1日 66,982 -75 -37 -38

26,313

平成27年12月1日

67,057 -35 -11 -24 26,334
平成27年11月1日 67,092 -43 -14 -29 26,346
平成27年10月1日(国勢調査) 67,135 26,350
平成27年9月1日 66,868 -10 -25 15 26,193
平成27年8月1日

66,878

63 8 55 26,203
平成27年7月1日 66,815 -2 -6 4 26,153
平成27年6月1日 66,817 2 -14 16 26,153
平成27年5月1日

66,815

48 -15 63 26,143
平成27年4月1日 66,767 -40 -9 -31 26,104

平成27年3月1日

66,807 -32 -2 -24 25,991

平成27年2月1日

66,839

-79

-33 -46

25,997

平成27年1月1日 66,918 -55 -19 -36 26,036
平成26年12月1日 66,973 -26 -3 -23 26,049
平成26年11月1日 66,999 -39 0 -39 26,068
平成26年10月1日 67,038 -53 -9 -44 26,071
平成26年9月1日 67,091 -9 -7 -2 26,071
平成26年8月1日 67,100 10 9 1 26,070
平成26年7月1日 67,090 7 8 -1 26,053

平成26年6月1日

67,083

4 -10 14 26,042
平成26年5月1日 67,079 66 -9 75 26,006
平成26年4月1日 67,013 -68 -19 -49 25,931
平成26年3月1日 67,081 -109 -36 -37 25,796
平成26年2月1日 67,190 -33 -36 3 25,856
平成26年1月1日 67,223 -46 -12 -34 25,846
平成25年12月1日 67,269 36 -10 49 25,868
平成25年11月1日 67,233 9 2 7 25,831
平成25年10月1日 67,224 -33 -1 -32 25,783
平成25年9月1日 67,257 -16 -4 -12 25,771
平成25年8月1日 67,273 -52 7 -59 25,750
平成25年7月1日 67,325 17 7 10 25,746
平成25年6月1日 67,308 -35 -6 -29 25,720

平成25年5月1日

67,343 71 -13 84 25,719
平成25年4月1日 67,272 -102 -9 -93 25,668
平成25年3月1日 67,374 -59 -19 -17 25,555
平成25年2月1日 67,433 -18 -21 3 25,597
平成25年1月1日 67,451 -73 -19 -54

25,603

平成24年12月1日 67,524 -43 -2 -41 25,616
平成24年11月1日 67,567 -16 -15 -1 25,619
平成24年10月1日 67,583 -2 11 -13 25,589
平成24年9月1日 67,585 25 19 6 25,585
平成24年8月1日 67,560 -46 -8 -38 25,566
平成24年7月1日 67,606 46 8 38 25,591
平成24年6月1日 67,560 33 3 30 25,523
平成24年5月1日 67,527 45 -24 69 25,501
平成24年4月1日 67,482 45 -7 52 25,443
平成24年3月1日 67,437 -13 -15 +2 25,279
平成24年2月1日 67,450 -42 -30 -12 25,272

平成24年1月1日

67,492 -28 -11 -17 25,278
平成23年12月1日 67,520 33 1 32 25,308
平成23年11月1日 67,487 -2 -9 7 25,300

平成23年10月1日

67,489 -51 -10 -41 25,278

注釈1:自然増減とは出生者と死亡者の差です。
注釈2:社会増減とは転入者と転出者の差です。また、その他増減を含んでいます。