本文
議決結果(平成20年12月定例会)
市議会議決結果(平成20年12月定例会)について記載しています。
1.市長提出議案(20件)
※各議案の概要は、こちらをご覧ください。(12月定例会市長提出議案へ)
| 番号 | 件名 | 採決結果賛成 | 採決結果反対 | 議決結果 |
|---|---|---|---|---|
| 議案1号 | 塩尻市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
| 2号 | 塩尻市勤労青少年ホーム条例の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
| 3号 | 塩尻勤労者体育センター条例の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
| 4号 | 塩尻市営住宅管理条例の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
| 5号 | 塩尻市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
| 6号 | 塩尻市宗賀新農業構造改善事業自然環境活用施設の指定管理者の指定について | 23 | 0 | 原案可決 |
| 7号 | 塩尻市農村公園の指定管理者の指定について | 23 | 0 | 原案可決 |
| 8号 | 長野県市町村自治振興組合を組織する市町村数の減少及び長野県市町村自治振興組合規約の変更について | 23 | 0 | 原案可決 |
| 9号 | 土地改良事業の施行について | 23 | 0 | 原案可決 |
| 10号 | 市道路線の認定について | 23 | 0 | 原案可決 |
| 11号 | 平成20年度塩尻市一般会計補正予算(第3号) | 23 | 0 | 原案可決 |
| 12号 | 平成20年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) | 23 | 0 | 原案可決 |
| 13号 | 平成20年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計補正予算(第2号) | 23 | 0 | 原案可決 |
| 14号 | 平成20年度塩尻市水道事業会計補正予算(第2号) | 23 | 0 | 原案可決 |
| 15号 | 平成20年度塩尻市下水道事業会計補正予算(第2号) | 23 | 0 | 原案可決 |
| 16号 | 平成20年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算(第2号) | 23 | 0 | 原案可決 |
| 17号 | 塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
| 18号 | 塩尻市福祉医療費給付金条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
| 報告1号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告について | - | - | 報告受理 |
| 2号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告について | - | - | 報告受理 |
2.議員提出議案(3件)
| 番号 | 件名 | 採決結果賛成 | 採決結果反対 | 議決結果 |
|---|---|---|---|---|
| 議会1号 | 議員定数等検討特別委員会の設定について | 23 | 0 | 原案可決 |
| 2号 | 「食の安全確保」への取り組み強化を求める意見書 | - | - | 継続審査 |
| 3号 | 安心の介護サービスの確保を求める意見書 | 23 | 0 | 修正可決 |
3.請願(0件)
12月定例会では、請願の審査はありませんでした。
4.陳情(委員会審査結果、6件)
| 番号 | 件名 | 採決結果 |
|---|---|---|
| 12月1号 | 社会保険料に人頭割はふさわしくない所得割重視の国保税(料)を求める陳情 | 不採択 |
| 12月2号 | 社会保険料に人頭割はふさわしくない介護保険料を所得比例中心に変更することを求める陳情 | 趣旨採択 |
| 12月3号 | 介護保険制度の抜本的改善を求める陳情 | 趣旨採択 |
| 12月4号 | 介護労働者の処遇改善を求める陳情 | 趣旨採択 |
| 12月5号 | 共済法制定を求める陳情 | 継続審査 |
| 12月6号 | 「汚染米」の食用への転用事件の全容解明と外米(ミニマムアクセス米)の輸入中止を求める陳情 | 不採択 |






