本文
議決結果(平成22年9月定例会)
票
市議会議決結果(平成22年9月定例会)について記載しています。
1.市長提出議案(34件)
番号 | 件名 | 採決結果賛成 | 採決結果反対 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|
議案1号 | 平成21年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
2号 | 平成21年度塩尻市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
3号 | 平成21年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
4号 | 平成21年度塩尻市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
5号 | 平成21年度塩尻市用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
6号 | 平成21年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
7号 | 平成21年度塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
8号 | 平成21年度塩尻市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
9号 | 平成21年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
10号 | 平成21年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
11号 | 平成21年度塩尻市水道事業会計決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
12号 | 平成21年度塩尻市下水道事業会計決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
13号 | 平成21年度塩尻市農業集落排水事業会計決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
14号 | 平成21年度塩尻市駐車場事業会計決算認定について | 23 | 0 | 認定 |
15号 | 塩尻市営住宅管理条例等の一部を改正する条例 | 23 | 0 | 原案可決 |
16号 | 長野県地方税滞納整理機構の設置について | 21 | 2 | 原案可決 |
17号 | 財産の取得の変更について | 23 | 0 | 原案可決 |
18号 | 市道路線の廃止及び認定について | 23 | 0 | 原案可決 |
19号 | 平成22年度塩尻市一般会計補正予算(第5号) | 23 | 0 | 原案可決 |
20号 | 平成22年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 23 | 0 | 原案可決 |
21号 | 平成22年度塩尻市老人保健事業特別会計補正予算(第1号) | 23 | 0 | 原案可決 |
22号 | 平成22年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 23 | 0 | 原案可決 |
23号 | 平成22年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 23 | 0 | 原案可決 |
24号 | 平成22年度塩尻市水道事業会計補正予算(第1号) | 23 | 0 | 原案可決 |
25号 | 平成22年度塩尻市下水道事業会計補正予算(第1号) | 23 | 0 | 原案可決 |
報告1号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告について | ― | ― | 報告受理 |
2号 | 健全化判断比率について | ― | ― | 報告受理 |
3号 | 資金不足比率について | ― | ― | 報告受理 |
4号 | 平成21年度及び平成22年度株式会社信州ファームの経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
5号 | 平成21年度及び平成22年度株式会社ならい荘の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
6号 | 平成21年度塩尻市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
7号 | 平成21年度財団法人塩尻市文化振興事業団の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
8号 | 平成21年度財団法人塩尻・木曽地域地場産業振興センターの経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
9号 | 平成21年度一般財団法人塩尻市振興公社の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
2.議員提出議案(2件)
番号 | 件名 | 採決結果賛成 | 採決結果反対 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|
議会1号 | 機能性低血糖症に係る国の取り組みを求める意見書 | 23 | 0 | 原案可決 |
2号 | 私立高校への公費助成を求める意見書 | 23 | 0 | 原案可決 |
3.請願(1件)
番号 | 件名 | 採決結果賛成 | 採決結果反対 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|
請願9月1号 | 機能性低血糖症に係る国の取り組みを求める請願 | 23 | 0 | 採択 |
4.陳情(委員会審査結果、1件)
番号 | 件名 | 採決結果賛成 | 採決結果反対 | 議決結果 |
---|---|---|---|---|
陳情9月1号 | 私立高校に対する大幅公費助成をお願いする陳情 | 福祉教育委員会 | 福祉教育委員会 | 採択 |