本文
議決結果(平成23年9月定例会)
票
市議会議決結果(平成23年9月定例会)について記載しています。
1.市長提出議案(35件)
番号 | 件名 | 採決結果 | 議決結果 | |
---|---|---|---|---|
賛成 | 反対 | |||
議案 1号 |
平成22年度塩尻市一般会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
2号 | 平成22年度塩尻市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
3号 | 平成22年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
4号 | 平成22年度塩尻市老人保健事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
5号 | 平成22年度塩尻市用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
6号 | 平成22年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
7号 | 平成22年度塩尻市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
8号 | 平成22年度塩尻市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
9号 | 平成22年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
10号 | 平成22年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
11号 | 平成22年度塩尻市水道事業会計決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
12号 | 平成22年度塩尻市下水道事業会計決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
13号 | 平成22年度塩尻市農業集落排水事業会計決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
14号 | 平成22年度塩尻市駐車場事業会計決算認定について | 21 | 0 | 認定 |
15号 | 塩尻市税条例等の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
16号 | 塩尻市特別職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
17号 | 人権擁護委員の候補者の推薦について | 21 | 0 | 同意 |
18号 | 市道路線の廃止及び認定について | 21 | 0 | 原案可決 |
19号 | 平成23年度塩尻市一般会計補正予算(第2号) | 21 | 0 | 原案可決 |
20号 | 平成23年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
21号 | 平成23年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
22号 | 平成23年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
23号 | 平成23年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
24号 | 平成23年度塩尻市水道事業会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
25号 | 平成23年度塩尻市下水道事業会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
26号 | 平成23年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
27号 | 塩尻市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
報告 1号 |
健全化判断比率について | ― | ― | 報告受理 |
2号 | 資金不足比率について | ― | ― | 報告受理 |
3号 | 平成22年度及び平成23年度株式会社信州ファームの経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
4号 | 平成22年度及び平成23年度株式会社ならい荘の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
5号 | 平成22年度塩尻市土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
6号 | 平成22年度財団法人塩尻市文化振興事業団の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
7号 | 平成22年度財団法人塩尻・木曽地域地場産業振興センターの経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
8号 | 平成22年度一般財団法人塩尻市振興公社の経営状況を説明する書類の提出について | ― | ― | 報告受理 |
2.議員提出議案(3件)
※議会1号、2号、3号の意見書の内容は、こちらをご覧ください。
番号 | 件名 | 採決結果 |
議決結果 |
|
---|---|---|---|---|
賛成 | 反対 | |||
議会1号 | 少人数学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書 | 21 | 0 |
原案可決 |
2号 |
長野県独自の三十人規模(三十五人)学級の拡大及び定数内 |
21 | 0 |
原案可決 |
3号 | 私立高校への公費助成を求める意見書 | 21 | 0 |
原案可決 |
3.請願(2件)
番号 | 件名 | 採決結果 | 採決結果 | |
---|---|---|---|---|
賛成 | 反対 | |||
請願9月第1号 |
少人数学級の早期実現、教職員定数増を求める意見書提出に関する請願 |
21 | 0 | 採択 |
9月2号 |
長野県独自の三十人規模(三十五人)学級の拡大及び定数内臨時採用の解消と県独自の教職員配置増を求める意見書提出に関する請願 |
21 | 0 | 採択 |
4.陳情(委員会審査結果、2件)
番号 | 件名 | 担当委員会 | 採決結果 | |
---|---|---|---|---|
陳情6月1号 | 最低賃金の抜本改正と安定雇用の創出、中小企業支援策の拡充を求める意見書を国に提出することを求める陳情 |
経済建設委員会 |
趣旨採択 |
|
9月1号 | 私立高校に対する大幅公費助成をお願いする陳情 |
福祉教育委員会 |
採択 |