本文
塩尻市の都市公園について
塩尻市における都市公園について掲載しています。
都市の中に緑とオープンスペースを確保する都市公園や緑地は、都市で生活する人々の憩いの場であり都市景観を潤いのあるものにします。また、騒音などの公害の緩和に役立ち、災害時の避難地になるなど、都市の生活環境として欠かすことのできないものです。
塩尻市では、32箇所の都市公園があります。
名称 | 種類 |
計画面積 (ヘクタール) |
開設面積 (平方メートル) |
都市計画決定日 |
開設年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5・5・1 | 小坂田公園 | 総合公園 | 約23.40ヘクタール | 234,539平方メートル |
昭和54年12月17日 |
昭和52年8月12日 |
4・4・1 | 塩尻北部公園 | 地区公園 | 約4.30ヘクタール | 42,905平方メートル | 平成9年11月17日 | 平成12年11月15日 |
3・3・1 | 長者原公園 | 近隣公園 | 約1.50ヘクタール | 14,746平方メートル |
昭和52年6月30日 |
昭和53年3月31日 |
2・2・1 | 大門原児童公園 | 街区公園 | 約0.25ヘクタール | 2,504平方メートル | 昭和50年9月18日 | 昭和51年4月1日 |
2・2・2 | 原中央児童公園 | 街区公園 | 約0.31ヘクタール | 3,104平方メートル | 昭和50年9月18日 | 昭和52年6月27日 |
2・2・3 | 桟敷原児童公園 | 街区公園 | 約0.25ヘクタール | 2,546平方メートル | 昭和50年9月18日 | 昭和56年4月1日 |
2・2・4 | ながうね公園 | 街区公園 | 約0.21ヘクタール | 2,101平方メートル | 昭和63年3月3日 | 平成2年4月1日 |
2・2・5 | 長者原南公園 | 街区公園 | 約0.25ヘクタール | 2,503平方メートル | 昭和63年3月3日 | 平成2年4月1日 |
2・2・6 | 金塚公園 | 街区公園 | 約0.15ヘクタール | 1,550平方メートル | 平成3年2月22日 | 平成7年3月31日 |
計 | 9箇所 | 約30.62ヘクタール | 306,498平方メートル |
アの都市公園の位置は計画決定している都市公園位置図をご覧ください。
計画決定している都市公園位置図[PDFファイル/262KB]
名称 | 種類 | 開設面積(平方メートル) | 開設年月日 |
---|---|---|---|
塩尻駅西公園 | 街区公園 | 2,851平方メートル | 昭和59年1月1日 |
大門北公園 | 街区公園 | 3,841平方メートル | 昭和59年1月1日 |
吉田若宮公園 | 街区公園 | 1,163平方メートル | 昭和59年1月1日 |
角前記念公園 | 街区公園 | 1,303平方メートル | 平成2年4月1日 |
角前運動公園 | 街区公園 | 2,148平方メートル | 平成2年4月1日 |
一本木公園 | 街区公園 | 1,006平方メートル | 平成3年3月1日 |
八幡原公園 | 街区公園 | 2,499平方メートル | 平成3年3月1日 |
堅石原工業団地東公園 | 街区公園 | 755平方メートル | 平成7年3月31日 |
堅石原工業団地西公園 | 街区公園 | 1,086平方メートル | 平成7年3月31日 |
ききょう公園 | 街区公園 | 3,910平方メートル | 平成9年3月24日 |
広丘短歌公園 | 街区公園 | 2,443平方メートル | 平成11年4月30日 |
野村八幡水苑 | 街区公園 | 2,431平方メートル | 平成12年5月23日 |
大門三番町街区公園 | 街区公園 | 1,115平方メートル | 平成13年7月26日 |
内田原公園 | 街区公園 | 1,690平方メートル | 平成15年10月14日 |
あおぞらげんき公園 | 街区公園 | 651平方メートル | 平成15年10月14日 |
おひさま公園 | 街区公園 | 1,556平方メートル | 平成15年10月14日 |
野村中央公園 | 街区公園 | 4,421平方メートル | 平成18年12月26日 |
はんのき原公園 | 街区公園 | 1,443平方メートル | 平成18年12月26日 |
吉田原ふれあい公園 | 街区公園 | 3,818平方メートル | 平成19年12月27日 |
吉田原元気っ子公園 | 街区公園 | 1,256平方メートル | 平成19年12月27日 |
吉田原3号街区公園 | 街区公園 | 441平方メートル | 平成19年12月27日 |
塩尻駅前公園 | 街区公園 |
1,966平方メートル |
平成23年6月8日 |
堅石下原公園 | 街区公園 | 1,584平方メートル | 平成23年9月12日 |
ぶどうの郷北公園 | 街区公園 | 934平方メートル | 令和4年8月10日 |
ぶどうの郷中央公園 | 街区公園 | 2,278平方メートル | 令和5年4月1日 |
ぶどうの南中央公園 | 街区公園 | 950平方メートル | 令和5年4月1日 |
ききょう原公園 | 街区公園 | 3,210平方メートル | 令和6年4月1日 |
計 | 27箇所 | 52,749平方メートル |
イの都市公園の位置は計画決定していない都市公園位置図(158KB)をご覧ください。
計画決定していない都市公園位置図[PDFファイル/279KB]
名称 |
種類 |
面積 (ヘクタール) |
実面積 (平方メートル) |
開設年月日 |
---|---|---|---|---|
松本平広域公園 |
広域公園 |
49.00ヘクタール |
510,000平方メートル |
平成8年4月1日 |