本文
認証取得及び認証範囲変更の経過
認証取得及び認証範囲変更の経過について記載しています。
市役所のISO14001の認証取得及び認証範囲変更の経過
| 平成12年2月 | 塩尻市役所環境保全率先行動計画の策定 | 
|---|---|
| 平成12年7月 | ISO認証取得推進委員会を設置 | 
| 平成12年9月 | 市議会において認証取得を表名(キックオフ宣言) | 
| 平成13年4月 | 環境ISO事務局を設置 | 
| 平成13年11月 | 審査登録機関による予備審査の実施 | 
| 平成14年1月 | 第1段階審査の実施 | 
| 平成14年2月 | 第2段階審査の実施 | 
| 平成14年3月 | 3施設において認証を取得 | 
| 平成17年3月 | 51施設に認証範囲を拡大(合計54施設) | 
| 平成18年3月 | 7施設に認証範囲を拡大(合計61施設) | 
| 平成20年3月 | 認証範囲を2施設拡大、2施設縮小(合計61施設) | 
| 平成21年3月 | 認証範囲を2施設拡大、2施設縮小(合計61施設) | 
| 平成22年3月 | 認証範囲を1施設縮小(合計60施設) | 
| 平成23年3月 | 認証範囲を2施設拡大、3施設縮小(合計59施設) | 
| 平成25年3月 | 認証範囲を1施設拡大(合計60施設) | 
| 平成26年3月 | 認証範囲を1施設縮小(合計59施設) | 
| 平成27年3月 | 認定範囲を1施設縮小(合計58施設) | 
| 令和元年3月 | 認証範囲を1施設拡大(合計59施設) | 
※認証取得施設は、下の表をご覧ください。
| 取得時期 | 取得施設名 | 取得施設数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 累計 | |||||||
| 平成14年3月 | 本庁舎 | 3 | 3 | |||||
| 総合文化センター | ||||||||
| 保健福祉センター | ||||||||
| 平成17年3月 | 片丘支所 | 広丘支所 | 吉田支所 | 洗馬支所 | 51 | 54 | ||
| 宗賀支所 | 北小野支所 | 塩尻東支所 | 7 | |||||
| 大門公民館 | 1 | |||||||
| 平出博物館 | 自然博物館 | 塩尻短歌館 | 3 | |||||
| 消防防災課 | 勤労青少年ホーム | 2 | ||||||
| 大門保育園 | みずほ保育園 | 塩尻東保育園 | 片丘北部保育園 | |||||
| 片丘南部保育園 | 広丘西保育園 | 広丘南保育園 | 高出保育園 | |||||
| 日の出保育園 | 広丘東保育園 | 吉田ひまわり保育園 | 吉田原保育園 | |||||
| 妙義保育園 | 小曽部保育園 | 桔梗ヶ原保育園 | 宗賀中央保育園 | |||||
| 北小野保育園 | 17 | |||||||
| 塩尻児童館 | 広丘児童館 | 吉田児童館 | 塩尻東児童館 | |||||
| 宗賀児童館 | 子育て支援センター | 6 | ||||||
| 塩尻東小学校 | 塩尻西小学校 | 桔梗小学校 | 広丘小学校 | |||||
| 吉田小学校 | 片丘小学校 | 洗馬小学校 | 宗賀小学校 | |||||
| 8 | ||||||||
| 塩尻中学校 | 丘中学校 | 広陵中学校 | 塩尻西部中学校 | |||||
| 両小野中学校 | 5 | |||||||
| 衛生センター | 浄化センター | 2 | ||||||
| 平成18年3月 | 高出公民館 | 1 | 7 | 61 | ||||
| 楢川支所 | 1 | |||||||
| 楢川保育園 | 贄川保育園 | 2 | ||||||
| 楢川小学校 | 贄川小学校 | 2 | ||||||
| 楢川中学校 | 1 | |||||||
| 平成20年3月 | 大門児童館 | 1 | 0 | 61 | ||||
| 木曽楢川小学校 | 1 | |||||||
| 贄川小学校(廃止) | 楢川小学校(廃止) | △2 | ||||||
| 平成21年3月 | 吉田児童館分館 | 1 | 0 | 61 | ||||
| 北部子育て支援センター | 1 | |||||||
| 消防防災課(保健福祉センター内へ移動) | △1 | |||||||
| 小曽部保育園(廃止) | △1 | |||||||
| 平成22年3月 | 贄川保育園(廃止) | △1 | △1 | 60 | ||||
| 平成23年3月 | 市民交流センター | 1 | △1 | 59 | ||||
| 子育て支援センター(市民交流センター内へ移動) | △1 | |||||||
| 片丘保育園 | 1 | |||||||
| 片丘北部保育園(廃止) | 片丘南部保育園(廃止) | △2 | ||||||
| 広丘野村保育園(広丘東保育園から名称変更) | ||||||||
| 平成25年3月 | 片丘児童館 | 1 | 1 | 60 | ||||
| 平成26年3月 | 勤労青少年ホーム(指定管理者の管理に移行) | △1 | △1 | 59 | ||||
| 平成27年3月 | 桔梗ヶ原保育園(廃止) | △1 | △1 | 58 | ||||
| 令和元年3月 | 北部交流センター | 1 | 1 | 59 | ||||
※この表は審査登録機関からの認証取得・認定に基づくものです。







