本文
市役所電話番号のご案内
担当部署がわからない場合、直通番号がない部署にご用件のときは、市役所代表電話番号(0263-52-0280)におかけください。電話交換手がそれぞれ担当する部署にお繋ぎします。なお、閉庁時(土日祝日、年末年始、平日17時15分から8時30分)は代表番号におかけください。
直通番号一覧
部署 |
電話番号 (市外局番:0263) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
総務部 | 総務人事課 | 職員係 | 52-0604 | |||
税務課 | 市民税係 | 52-0638 | ||||
資産税係 |
52-0639 |
|||||
債権管理課 | 52-0628 | |||||
危機管理課 | 52-0607 | |||||
企画政策部 | 企画課 | 企画係(統計担当) | 52-0757 | |||
秘書広報課 | 秘書係 | 52-0625 | ||||
広報広聴係 | 52-0333 | |||||
デジタル戦略課 | 52-0659 | |||||
財政課 | 契約検査係 | 52-7300 | ||||
公共施設マネジメント課 | 52-0601 | |||||
市民地域部 | 生活環境課 | 環境係 | 52-0744 | |||
廃棄物対策係 | 52-0679 | |||||
市民課 | ||||||
マイナンバー交付 | 52-0771 | |||||
国保年金係 | 52-0772 | |||||
健康福祉部 | 地域共生推進課 | 地域福祉係 | 52-7315 | |||
福祉支援課 | 福祉給付係 | 52-0684 | ||||
障がい福祉係 | 52-0686 | |||||
介護保険課 | 介護保険係 | 52-0285 | ||||
介護相談係 | 54-3333 | |||||
健康づくり課 | 健康推進係 | 52-0854 | ||||
予防接種推進係 | 52-7311 | |||||
保健予防係 | (母子担当) | 52-0855 | ||||
(栄養相談担当) | 52-0858 | |||||
農林部 | 農政課 | 農業振興係 | 52-0818 | |||
耕地林務課 | 農村整備係 | 52-0819 | ||||
林業振興係 | 52-0889 | |||||
52-0823 | ||||||
52-0824 | ||||||
商工観光部 | 商工課 | 商工係 | 52-0871 | |||
観光プロモーション課 | 52-0786 | |||||
52-0886 | ||||||
建設部 | 都市計画課 | 計画係 | 52-0689 | |||
こども教育部 | 学校教育課 |
教育企画係 |
52-0830 | |||
学校運営係 |
52-0840 | |||||
教育施設課 | 52-7309 | |||||
保育課 | 52-0844 | |||||
こども未来課 | こども未来応援係 | 52-7313 | ||||
こども家庭相談係 | 52-0891 | |||||
交流文化部 |
社会教育スポーツ課 |
社会教育係 |
52-0902 | |||
52-0903 | ||||||
52-0905 | ||||||
52-0894 | ||||||
スポーツ推進係 | 54-0993 | |||||
文化財課 | 文化財係 | 52-0904 | ||||
中央公民館 | 52-0899 | |||||
水道事業部 | 上水道課 | 総務係 | 52-0865 | |||
上水道係 | 52-0865 | |||||
下水道課 | 下水道係 | 52-0869 | ||||
議会事務局 | 52-0706 | |||||
監査委員会事務局 |
52-0708 | |||||
農業委員会事務局 | 52-0810 | |||||
土地開発公社 | 52-0813 | |||||
水道お客さまセンター | 52-0863 |