ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 農地の売却・貸付情報

本文

農地の売却・貸付情報

ページID:0002572 更新日:2024年1月29日更新 印刷ページ表示

農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、「農地を貸したい、売りたい」等の申出を受け付けています。
掲載した農地の詳細情報については、農業委員会事務局までお問い合わせください。
なお、ここで掲載する情報は、インターネットでの公開に同意したもののみとなっております。

農地を売りたい・貸したい情報

公簿面積の単位は、平方メートルです。

  大字 地番 地目 公簿面積 売却希望 貸付希望 備考
1 大門幸町 400-3 485    
2 大門二番町 260-4 1,047 売却希望だが貸付でもよい
3 金井 179 251    
4 金井 797 3,001  
5 上西条 61-3 370 水道あり
6 上西条 61-5 33 水道あり
7 上西条 315 1,373 水道あり R5.6.1~貸付中
8 上西条 70 645  
9 上西条 117 763 水道あり
10 上西条 290-3 479  
11 上西条 607 674  
12 上西条 608-1 282  
13 上西条 611-1 578  
14 上西条 639-1 16  
15 上西条 981 2,061  
16 上西条 982 1,999  
17 上西条 794-1 330 売却希望だが、貸付でも良い。売却価格は、ゼロに近いものに設定。
18 中西条 75 560  
19 中西条 149-2・3 594 水道あり
20 中西条 408-2 981  
21 中西条 408-3 320  
22 下西条 62-1 1,299   貸付中
23 下西条 455-1 1,454 出来れば売却
24 下西条 458-1 989  
25 下西条 459-1 1,000    
26 下西条 484 2,350    
27 下西条 485 2,079    
28 下西条 650 4,829 貸付中(内3,000平方メートル)
29 下西条 609-1 859  
30 下西条 609-3 175  
31 下西条 610-1 446  
32 下西条 660-8 919  
33 下西条 683-1 2,477   貸付中(内875平方メートル)
34 下西条 204-1 286    
35 下西条 205-1 803    
36 堀之内 14 300  
37 堀之内 32 810    
38 堀ノ内 76-1 1,623  
39 堀ノ内 182-1 320  
40 堀之内 12 1,638   相対で貸付中
41 堀之内 79-3 211    
42 堀之内 79-4 147    
43 塩尻町 585-1 1,398  
44 塩尻町 697-2 1,243 できれば売却(貸付中)
45 塩尻町 1046-1 921  
46 塩尻町 1046-2 1,057  
47 塩尻町 1046-3 1,501  
48 塩尻町 1473-2 495  
49 塩尻町 1485-1 1,296    
50 塩尻町 1492 1,246   貸付中
51 塩尻町 1494 545    
52 塩尻町 1872 3,771  
53 塩尻町 250-5 601   自由に使ってよい(ブドウも可)
54 塩尻町 1888 2,115  
55 塩尻町 106-2 327    
56 塩尻町 243-イ 247    
57 塩尻町 243-1 205    
58 塩尻町 885 1,429 相場で
59 桟敷 677-1 649  
60 桟敷 677-4 50  
61 桟敷 678-1 363  
62 桟敷 169 645    
63 桟敷 397 2,575   10年以上貸付希望
64 桟敷 633 2,173   貸付中
65 桟敷 641-1 1,025   貸付中
66 桟敷 162 1,828   半分でも全部でも良い。農機具も一緒に貸してくれる。
67 長畝 160 245  
68 長畝 199-2 199  
69 長畝 180 1,563    
70 長畝 78-2 2,133 貸付中
71 長畝 305-3 1,864   貸付中
72 柿沢 918-2 原野 468    
73 柿沢 966-1 79    
74 片丘 4239-4 244    
75 片丘 4324 466    
76 片丘 4325-1 685    
77 片丘 4328-1 1,101   一部貸付中
78 片丘 4328-イ-2 63.47    
79 片丘 4367 3,878  
80 片丘 4384-2 1,587   貸付中
81 片丘 4455 621    
82 片丘 4456 34    
83 片丘 4457 533    
84 片丘 4528 360    
85 片丘 4746 1,638    
86 片丘 4792 2,263  
87 片丘 4829-2 383    
88 片丘 4887-1 637  
89 片丘 4888 426  
90 片丘 4940-1 2,812   貸付中
91 片丘 5011 3,359    
92 片丘 5098 330  
93 片丘 5650-イ 125  
94 片丘 5656 257  
95 片丘 5660-3 原野 64  
96 片丘 5661-イ 1,061  
97 片丘 5661-ロ 原野 89  
98 片丘 5662 502  
99 片丘 6250 710  
100 片丘 6254-2 562  
101 片丘 6255-1 738  
102 片丘 6281-1 240  
103 片丘 6285-3 150  
104 片丘 6346-3 230  
105 片丘 6347-3 3.19  
106 片丘 6534-1 355  
107 片丘 6539-2 132  
108 片丘 6539-4 263  
109 片丘 6540-1 359  
110 片丘 6540-2 397  
111 片丘 6541-1 717  
112 片丘 6541-7 310  
113 片丘 6589-2 405    
114 片丘 6730 1,402    
115 片丘 6731 1,490    
116 片丘 6754 1,989    
117 片丘 6755 469    
118 片丘 6791 1,152    
119 片丘 7155-1 1,117    
120 片丘 7388-1 1,508   貸付中
121 片丘 7388-2 236   貸付中
122 片丘 7601-1 890    
123 片丘 7602-1 1,356    
124 片丘 7703 3,195 出来れば売却(貸付中)
125 片丘 7717 1,000 出来れば売却(貸付中)
126 片丘 7974-1 1,180   貸付中
127 片丘 8137-1 1,307   貸付中
128 片丘 8138-2 548   貸付中
129 片丘 8145 723    
130 片丘 8154 1,441    
131 片丘 8155 327    
132 片丘 8178-2 109    
133 片丘 8225-1 3,480   貸付中
134 片丘 8251 3,772   貸付中
135 片丘 8309 5,328   貸付中
136 片丘 8591-1 545    
137 片丘 8591-2 320    
138 片丘 8598-2 1,335    
139 片丘 8708-3 224    
140 片丘 8709 1,252    
141 片丘 8778-8 498   貸付中
142 片丘 8913-1 898   水張面積
143 片丘 8914-1 898   水張面積
144 片丘 9121 806   10年程度の貸付希望
145 片丘 9132-1 797   10年程度の貸付希望
146 片丘 9215-イ-7 山林 46   登記地目:畑
147 片丘 9256-1 1,866   水張面積
148 片丘 9262-1 1,695    
149 片丘 9267-2 439  
150 片丘 9335 2,275  
151 片丘 9339 4,673    
152 片丘 9555-3 561    
153 片丘 9629-1 1,018    
154 片丘 9877-1 800    
155 片丘 9897 1,388    
156 片丘 9932-イ 277    
157 片丘 9932-ロ 274    
158 片丘 9933 439    
159 片丘 9934 304    
160 片丘 9939 456    
161 片丘 9946 687    
162 片丘 9947 766    
163 片丘 9948 472    
164 片丘 10206-1 1,112  
165 片丘 10207-1 254    
166 片丘 10399-2 598    
167 片丘 10432 721    
168 片丘 10465 548    
169 片丘 10565 1,186  
170 片丘 10572-1 2,069    
171 片丘 10574 1,728    
172 片丘 10648 1,358    
173 片丘 10650 644    
174 片丘 10651-1 1,421    
175 片丘 10655 1,090    
176 片丘 10700-1 3,000   残りの3600平方メートルは使用中
177 片丘 10724-2 1,530    
178 片丘 10725 1,133 出来れば売却(貸付中)
179 片丘 10733 2,763 出来れば売却(貸付中)
180 片丘 10753 1,761 出来れば売却(貸付中)
181 片丘 10772-3 796    
182 片丘 10793-2 1,508    
183 片丘 10807-1 866    
184 片丘 10857-2 614    
185 片丘 11051-1 2,317   内1,570平方メートルは山林
186 片丘 11155 998 出来れば売却
187 片丘 11156 1,239 出来れば売却
188 片丘 11173 1,090 出来れば売却
189 片丘 10663-1 2,575    
190 片丘 6771-1 631    
191 片丘 9353-1 5,085  
192 片丘 9271-6 1,933  
193 片丘 8995-1 524  
194 片丘 4027 3,454  
195 片丘 6707 1,398   賃料要相談(格安)
196 片丘 6760 940    
197 片丘 6305-2 297    
198 片丘 6809-1 426    
199 片丘 10651-1 1,421    
200 片丘 10807-1 866    
201 片丘 5414-1 1,946   貸付中
202 片丘 10691-1 3,190    
203 片丘 10389-1 1,339   一枚の田
204 片丘 10389-2 1,424  
205 片丘 6645 905    
206 片丘 8744 799    
207 片丘 8745 799    
208 片丘 8746-1 752    
209 片丘 8746-2 1,160    
210 片丘 8036-1 1,549    
211 片丘 8037-1 132  
212 片丘 8037-2 142  
213 片丘 4920-2 原野 16  
214 片丘 4382-1 482   年間水利費4,600円必要
215 片丘 4382-2 1,498  
216 片丘 4383 1,807  
217 片丘 8355 787  
218 片丘 10650 644   最安値でよい
219 片丘 9443 849    
220 片丘 9444 479    
221 片丘 9445 413    
222 片丘 8975-1 435    
223 片丘 8976-1 721    
224 片丘 8980-1 130  
225 片丘 8981 839  
226 片丘 8982-1 110  
227 片丘 8983-ロ 555  
228 片丘 8983-イ 614  
229 片丘 4034 1,868    
230 片丘 9873-1 2,228   貸付中
231 片丘 7388-1 1,508 貸付中
232 片丘 7388-2 236 貸付中
233 片丘 7389 650 貸付中
234 片丘 7390 1,079 貸付中
235 広丘吉田 2023-1 2,634   貸付中
236 広丘吉田 1792 1,279    
237 広丘郷原 1137-1 1,163   ぶどう棚あり 出来ればぶどうを耕作してほしい
238 広丘郷原 1138-1 349   ぶどう棚あり 出来ればぶどうを耕作してほしい
239 広丘郷原 1762-157 991   木(梅、柿)が10本植えてある。切ってもよい。西側半分程に砂利が入っている
240 広丘郷原 1764-90 1,489 出来れば売却
241 広丘郷原 1764-91 1,611 出来れば売却
242 広丘郷原 1764-92 99 出来れば売却
244 広丘郷原 1072 1,642   1072は一部のみ
245 広丘郷原 1075 393    
246 広丘郷原 1071 2,489    
247 広丘郷原 1068 459    
248 広丘郷原 1553-1 樹園地 2,016   出入口については要相談
249 広丘郷原 1553-2 樹園地 53   出入口については要相談
250 広丘郷原 1553-5 樹園地 46   出入口については要相談
251 広丘郷原 1097-1 958    
252 広丘郷原 301 1,789    
253 広丘郷原 1814 671   R5年度は作付予定
254 広丘郷原 336 807  
255 広丘堅石 396-2 815    
256 広丘堅石 2145-109 899    
257 広丘堅石 2145-344 21    
258 広丘堅石 2145-345 61    
259 広丘堅石 1370 1,330   すぐに使える状態
262 広丘堅石 1256-1 1,033  
263 広丘野村 1971 1,242 貸100円 売相談
264 広丘高出 784 555  
265 洗馬 1716 2,200  
266 洗馬 2103-1 2,746  
267 洗馬 2145-2 1,944  
268 洗馬 2147-1 1,027  
269 洗馬 2767 5,768    
270 洗馬 2807-2 717   貸付中
271 洗馬 2994-1 658    
272 洗馬 3158 1,328    
273 洗馬 3391-2 433    
274 洗馬 3555-4 1,701 出来れば売却
275 洗馬 3577-1 176 出来れば売却
276 洗馬 3579-1 原野 84 出来れば売却
277 洗馬 3646-1 1,900    
278 洗馬 3828 218    
279 洗馬 4339-1 600    
280 洗馬 4340-1 1,190    
281 洗馬 4343 937 出来れば売却
282 洗馬 4365-1 720 出来れば売却
283 洗馬 5254 970    
284 洗馬 5285-1 377    
285 洗馬 5395-1 1,274    
286 洗馬 5658-5 520    
287 洗馬 5659-26 8    
288 洗馬 5659-27 28    
289 洗馬 5659-31 116    
290 洗馬 6812-1 684  
291 洗馬 7035-2 4,060   4筆(洗馬7035-2、7087-1、7087-2、7087-3)まとめて売却希望
292 洗馬 7087-1 1,719   貸付中
293 洗馬 7087-2 327   貸付中
294 洗馬 7087-3 56   貸付中
295 洗馬 7122-3 688    
296 洗馬 7303 1,642   貸付中
297 洗馬 7565-1 165 潅水施設あり
298 洗馬 7565-2 2,052 潅水施設あり
299 洗馬 7747-5 1,081  
300 洗馬 7747-6 787    
301 洗馬 7753-2 997  
302 洗馬 7994-1 1,062    
303 洗馬 8038 1,459   貸付中
304 洗馬 9165 1,010   貸付中
305 洗馬 1085 1,301   貸付中
306 洗馬 2399-2 133    
307 洗馬 2400-2 159    
308 洗馬 2407-1 426    
309 洗馬 9218 1,001 売却希望だが貸付でもよい
310 洗馬 219 2,811   貸付中
311 洗馬 2205-2 905  
312 洗馬 2205-3 790  
313 洗馬 236-2 1,844    
314 洗馬 1045 2,285 年4万円で借りてほしい
315 洗馬 1052 1,708 年4万円で借りてほしい
316 洗馬 7046-2 1,176 貸付中
317 洗馬 736 4,507   貸付中
318 洗馬 756 1,330    
319 洗馬 237-2 660  
320 宗賀 1713-7 1,958   10年程度の貸付希望
321 宗賀 1921-2 27    
322 宗賀 1922-2 441    
323 宗賀 1947-1 1,010   ぶどう及びぶどう棚あり 出来れば売却(貸付中)
324 宗賀 2419-1 3,962    
325 宗賀 2497-2 421  
326 宗賀 2497-3 1,098    
327 宗賀 2497-4 394    
328 宗賀 2499-1 766    
329 宗賀 2499-2 941    
330 宗賀 2553-1 3,452    
331 宗賀 3106 1,647    
332 宗賀 3812 1,604    
333 宗賀 4208-2 984    
334 宗賀 4212-2 183    
335 宗賀 4254-3 888    
336 宗賀 4261-3 671    
337 宗賀 4262-3 731    
338 宗賀 4263 585    
339 宗賀 5090-5 667    
340 宗賀 71-308 樹園地 411   貸付中
341 宗賀 71-669 樹園地 32   貸付中
342 宗賀 2430-1 796    
343 宗賀 3274 615    
344 宗賀 3275-2 632    
345 宗賀 258 3,925   10年位希望。果樹は不可。
346 宗賀 4428-1 533    
347 宗賀 4427-1 1,689    
348 宗賀 4436-1 1,185   無料で可
349 宗賀 4436-5 1,790    
350 宗賀 4427-6 198    
351 宗賀 4427-2 595    
352 宗賀 6425 3,746    
353 宗賀 2431-1 3,940    
354 宗賀 2480-へ 757    
355 宗賀 2431-2 1,430   貸付中
356 宗賀 3060 1,767    
357 宗賀 810 1,565    
358 宗賀 811-1 825    
359 宗賀 811-4 246    
360 宗賀 3065 1,250    
361 宗賀 1558-1 808    
362 宗賀 122-1 257  
363 宗賀 3897-2 1,001    
364 宗賀 3937-1 974    
365 北小野 2448-1 1,441    
366 北小野 2569-1 360  
367 北小野 2622-2 542  
368 北小野 2804 578    
369 北小野 13281 1,699   貸付中
370 北小野 13288-5 89    
371 北小野 2779-1 406   貸付中
372 北小野 2779-2 109    

 

農地貸売希望 [PDFファイル/302KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)