ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会事務局 > 農業委員会事務局 > 農地の売却・貸付情報

本文

農地の売却・貸付情報

ページID:0002572 更新日:2023年11月8日更新 印刷ページ表示

農業委員会では、農地の有効利用と遊休荒廃農地対策のため、「農地を貸したい、売りたい」等の申出を受け付けています。
掲載した農地の詳細情報については、農業委員会事務局までお問い合わせください。
なお、ここで掲載する情報は、インターネットでの公開に同意したもののみとなっております。

農地を売りたい・貸したい情報

公簿面積の単位は、平方メートルです。

 

  大字 地番 地目 公簿面積 売却希望 貸付希望 備考
1 大門幸町 400-3 485    
2 大門二番町 260-4 1,047 売却希望だが貸付でもよい
3 金井 179 251    
4 金井 797 3,001  
5 上西条 61-3 370 水道あり
6 上西条 61-5 33 水道あり
7 上西条 315 1,373 水道あり R5.6.1~貸付中
8 上西条 70 645  
9 上西条 117 763 水道あり
10 上西条 290-3 479  
11 上西条 607 674  
12 上西条 608-1 282  
13 上西条 611-1 578  
14 上西条 639-1 16  
15 上西条 981 2,061  
16 上西条 982 1,999  
17 上西条 794-1 330 売却希望だが、貸付でも良い。売却価格は、ゼロに近いものに設定。
18 中西条 75 560  
19 中西条 149-2・3 594 水道あり
20 中西条 408-2 981  
21 中西条 408-3 320  
22 下西条 62-1 1,299   貸付中
23 下西条 455-1 1,454 出来れば売却
24 下西条 458-1 989  
25 下西条 459-1 1,000    
26 下西条 484 2,350    
27 下西条 485 2,079    
28 下西条 650 4,829 貸付中(内3,000平方メートル)
29 下西条 609-1 859  
30 下西条 609-3 175  
31 下西条 610-1 446  
32 下西条 660-8 919  
33 下西条 683-1 2,477   貸付中(内875平方メートル)
34 下西条 204-1 286    
35 下西条 205-1 803    
36 堀之内 14 300  
37 堀之内 32 810    
38 堀ノ内 76-1 1,623  
39 堀ノ内 182-1 320  
40 堀之内 12 1,638   相対で貸付中
41 堀之内 79-3 211    
42 堀之内 79-4 147    
43 塩尻町 585-1 1,398  
44 塩尻町 697-2 1,243 できれば売却(貸付中)
45 塩尻町 1046-1 921  
46 塩尻町 1046-2 1,057  
47 塩尻町 1046-3 1,501  
48 塩尻町 1473-2 495  
49 塩尻町 1485-1 1,296    
50 塩尻町 1492 1,246   貸付中
51 塩尻町 1494 545    
52 塩尻町 1872 3,771  
53 塩尻町 250-5 601   自由に使ってよい(ブドウも可)
54 塩尻町 1888 2,115  
55 塩尻町 106-2 327    
56 塩尻町 243-イ 247    
57 塩尻町 243-1 205    
58 塩尻町 885 1,429 相場で
59 桟敷 677-1 649  
60 桟敷 677-4 50  
61 桟敷 678-1 363  
62 桟敷 169 645    
63 桟敷 397 2,575   10年以上貸付希望
64 桟敷 633 2,173   貸付中
65 桟敷 641-1 1,025   貸付中
66 桟敷 162 1,828   半分でも全部でも良い。農機具も一緒に貸してくれる。
67 長畝 160 245  
68 長畝 199-2 199  
69 長畝 180 1,563    
70 長畝 78-2 2,133 ~R6.3/31まで貸付中
71 長畝 305-3 1,864   ~R6.3/31まで貸付中。それ以降で。
72 柿沢 918-2 原野 468    
73 柿沢 966-1 79    
74 片丘 4239-4 244    
75 片丘 4324 466    
76 片丘 4325-1 685    
77 片丘 4328-1 1,101   一部貸付中
78 片丘 4328-イ-2 63.47    
79 片丘 4367 3,878  
80 片丘 4384-2 1,587   貸付中
81 片丘 4455 621    
82 片丘 4456 34    
83 片丘 4457 533    
84 片丘 4528 360    
85 片丘 4746 1,638    
86 片丘 4792 2,263  
87 片丘 4829-2 383    
88 片丘 4887-1 637  
89 片丘 4888 426  
90 片丘 4940-1 2,812   貸付中
91 片丘 5011 3,359    
92 片丘 5098 330  
93 片丘 5650-イ 125  
94 片丘 5656 257  
95 片丘 5660-3 原野 64  
96 片丘 5661-イ 1,061  
97 片丘 5661-ロ 原野 89  
98 片丘 5662 502  
99 片丘 6250 710  
100 片丘 6254-2 562  
101 片丘 6255-1 738  
102 片丘 6281-1 240  
103 片丘 6285-3 150  
104 片丘 6346-3 230  
105 片丘 6347-3 3.19  
106 片丘 6534-1 355  
107 片丘 6539-2 132  
108 片丘 6539-4 263  
109 片丘 6540-1 359  
110 片丘 6540-2 397  
111 片丘 6541-1 717  
112 片丘 6541-7 310  
113 片丘 6589-2 405    
114 片丘 6730 1,402    
115 片丘 6731 1,490    
116 片丘 6754 1,989    
117 片丘 6755 469    
118 片丘 6791 1,152    
119 片丘 7155-1 1,117    
120 片丘 7388-1 1,508   貸付中
121 片丘 7388-2 236   貸付中
122 片丘 7601-1 890    
123 片丘 7602-1 1,356    
124 片丘 7703 3,195 出来れば売却(貸付中)
125 片丘 7717 1,000 出来れば売却(貸付中)
126 片丘 7974-1 1,180   貸付中
127 片丘 8137-1 1,307   貸付中
128 片丘 8138-2 548   貸付中
129 片丘 8145 723    
130 片丘 8154 1,441    
131 片丘 8155 327    
132 片丘 8178-2 109    
133 片丘 8225-1 3,480   貸付中
134 片丘 8251 3,772   貸付中
135 片丘 8309 5,328   貸付中
136 片丘 8591-1 545    
137 片丘 8591-2 320    
138 片丘 8598-2 1,335    
139 片丘 8708-3 224    
140 片丘 8709 1,252    
141 片丘 8778-8 498   貸付中
142 片丘 8913-1 898   水張面積
143 片丘 8914-1 898   水張面積
144 片丘 9121 806   10年程度の貸付希望
145 片丘 9132-1 797   10年程度の貸付希望
146 片丘 9215-イ-7 山林 46   登記地目:畑
147 片丘 9256-1 1,866   水張面積
148 片丘 9262-1 1,695    
149 片丘 9267-2 439  
150 片丘 9335 2,275  
151 片丘 9339 4,673    
152 片丘 9555-3 561    
153 片丘 9629-1 1,018    
154 片丘 9877-1 800    
155 片丘 9897 1,388    
156 片丘 9932-イ 277    
157 片丘 9932-ロ 274    
158 片丘 9933 439    
159 片丘 9934 304    
160 片丘 9939 456    
161 片丘 9946 687    
162 片丘 9947 766    
163 片丘 9948 472    
164 片丘 10206-1 1,112  
165 片丘 10207-1 254    
166 片丘 10399-2 598    
167 片丘 10432 721    
168 片丘 10465 548    
169 片丘 10565 1,186  
170 片丘 10572-1 2,069    
171 片丘 10574 1,728    
172 片丘 10648 1,358    
173 片丘 10650 644    
174 片丘 10651-1 1,421    
175 片丘 10655 1,090    
176 片丘 10700-1 3,000   残りの3600平方メートルは使用中
177 片丘 10724-2 1,530    
178 片丘 10725 1,133 出来れば売却(貸付中)
179 片丘 10733 2,763 出来れば売却(貸付中)
180 片丘 10753 1,761 出来れば売却(貸付中)
181 片丘 10772-3 796    
182 片丘 10793-2 1,508    
183 片丘 10807-1 866    
184 片丘 10857-2 614    
185 片丘 11051-1 2,317   内1,570平方メートルは山林
186 片丘 11155 998 出来れば売却
187 片丘 11156 1,239 出来れば売却
188 片丘 11173 1,090 出来れば売却
189 片丘 10663-1 2,575    
190 片丘 6771-1 631    
191 片丘 9353-1 5,085  
192 片丘 9271-6 1,933  
193 片丘 8995-1 524  
194 片丘 4027 3,454  
195 片丘 6707 1,398   賃料要相談(格安)
196 片丘 6760 940    
197 片丘 6305-2 297    
198 片丘 6809-1 426    
199 片丘 10651-1 1,421    
200 片丘 10807-1 866    
201 片丘 5414-1 1,946   貸付中
202 片丘 10691-1 3,190    
203 片丘 10389-1 1,339   一枚の田
204 片丘 10389-2 1,424  
205 片丘 6645 905    
206 片丘 8744 799    
207 片丘 8745 799    
208 片丘 8746-1 752    
209 片丘 8746-2 1,160    
210 片丘 8036-1 1,549    
211 片丘 8037-1 132  
212 片丘 8037-2 142  
213 片丘 4920-2 原野 16  
214 片丘 4382-1 482   年間水利費4,600円必要
215 片丘 4382-2 1,498  
216 片丘 4383 1,807  
217 片丘 8355 787  
218 広丘吉田 2023-1 2,634   貸付中
219 広丘郷原 1137-1 1,163   ぶどう棚あり 出来ればぶどうを耕作してほしい
220 広丘郷原 1138-1 349   ぶどう棚あり 出来ればぶどうを耕作してほしい
221 広丘郷原 1762-157 991   木(梅、柿)が10本植えてある。切ってもよい。西側半分程に砂利が入っている
222 広丘郷原 1764-90 1,489 出来れば売却
223 広丘郷原 1764-91 1,611 出来れば売却
224 広丘郷原 1764-92 99 出来れば売却
225 広丘郷原 1764-206 257 出来れば売却
226 広丘郷原 1072 1,642   1072は一部のみ
227 広丘郷原 1075 393    
228 広丘郷原 1071 2,489    
229 広丘郷原 1068 459    
230 広丘郷原 1553-1 樹園地 2,016   出入口については要相談
231 広丘郷原 1553-2 樹園地 53   出入口については要相談
232 広丘郷原 1553-5 樹園地 46   出入口については要相談
233 広丘郷原 1097-1 958    
234 広丘郷原 301 1,789    
235 広丘郷原 1814 671   R5年度は作付予定
236 広丘郷原 1482-9 827  
237 広丘堅石 396-2 815    
238 広丘堅石 2145-109 899    
239 広丘堅石 2145-344 21    
240 広丘堅石 2145-345 61    
241 広丘堅石 1370 1,330   すぐに使える状態
242 広丘堅石 1310-ロ 310    
243 広丘堅石 1014-1 171    
244 広丘堅石 1256-1 1,033  
245 広丘野村 1971 1,242 貸100円 売相談
246 洗馬 1716 2,200  
247 洗馬 2103-1 2,746  
248 洗馬 2145-2 1,944  
249 洗馬 2147-1 1,027  
250 洗馬 2767 5,768    
251 洗馬 2807-2 717   貸付中
252 洗馬 2994-1 658    
253 洗馬 3158 1,328    
254 洗馬 3391-2 433    
255 洗馬 3555-4 1,701 出来れば売却
256 洗馬 3577-1 176 出来れば売却
257 洗馬 3579-1 原野 84 出来れば売却
258 洗馬 3646-1 1,900    
259 洗馬 3828 218    
260 洗馬 4339-1 600    
261 洗馬 4340-1 1,190    
262 洗馬 4343 937 出来れば売却
263 洗馬 4365-1 720 出来れば売却
264 洗馬 5254 970    
265 洗馬 5285-1 377    
266 洗馬 5395-1 1,274    
267 洗馬 5658-5 520    
268 洗馬 5659-26 8    
269 洗馬 5659-27 28    
270 洗馬 5659-31 116    
271 洗馬 6812-1 684  
272 洗馬 7035-2 4,060   4筆(洗馬7035-2、7087-1、7087-2、7087-3)まとめて売却希望
273 洗馬 7087-1 1,719   貸付中
274 洗馬 7087-2 327   貸付中
275 洗馬 7087-3 56   貸付中
276 洗馬 7122-3 688    
277 洗馬 7303 1,642   貸付中
278 洗馬 7565-1 165 潅水施設あり
279 洗馬 7565-2 2,052 潅水施設あり
280 洗馬 7747-5 1,081  
281 洗馬 7747-6 787    
282 洗馬 7753-2 997  
283 洗馬 7994-1 1,062    
284 洗馬 8038 1,459   貸付中
285 洗馬 9165 1,010   貸付中
286 洗馬 1085 1,301   貸付中
287 洗馬 2399-2 133    
288 洗馬 2400-2 159    
289 洗馬 2407-1 426    
290 洗馬 9218 1,001 売却希望だが貸付でもよい
291 洗馬 219 2,811   貸付中
292 洗馬 2205-2 905  
293 洗馬 2205-3 790  
294 洗馬 236-2 1,844    
295 宗賀 1713-7 1,958   10年程度の貸付希望
296 宗賀 1921-2 27    
297 宗賀 1922-2 441    
298 宗賀 1947-1 1,010   ぶどう及びぶどう棚あり 出来れば売却(貸付中)
299 宗賀 2419-1 3,962   貸付中
300 宗賀 2497-2 421  
301 宗賀 2497-3 1,098    
302 宗賀 2497-4 394    
303 宗賀 2499-1 766    
304 宗賀 2499-2 941    
305 宗賀 2553-1 3,452    
306 宗賀 3106 1,647    
307 宗賀 3812 1,604    
308 宗賀 4208-2 984    
309 宗賀 4212-2 183    
310 宗賀 4254-3 888    
311 宗賀 4261-3 671    
312 宗賀 4262-3 731    
313 宗賀 4263 585    
314 宗賀 5090-5 667    
315 宗賀 71-308 樹園地 411   貸付中
316 宗賀 71-669 樹園地 32   貸付中
317 宗賀 2430-1 796    
318 宗賀 3274 615    
319 宗賀 3275-2 632    
320 宗賀 258 3,925   10年位希望。果樹は不可。
321 宗賀 4428-1 533    
322 宗賀 4427-1 1,689    
323 宗賀 4436-1 1,185   無料で可
324 宗賀 4436-5 1,790    
325 宗賀 4427-6 198    
326 宗賀 4427-2 595    
327 宗賀 6425 3,746    
328 宗賀 2431-1 3,940    
329 宗賀 2480-へ 757    
330 宗賀 2431-2 1,430    
331 宗賀 3060 1,767    
332 宗賀 810 1,565    
333 宗賀 811-1 825    
334 宗賀 811-4 246    
335 宗賀 3065 1,250    
336 宗賀 1558-1 808    
337 北小野 2448-1 1,441    
338 北小野 2569-1 360  
339 北小野 2622-2 542  
340 北小野 2804 578    
341 北小野 13281 1,699   貸付中
342 北小野 13288-5 89    
343 北小野 2779-1 406    
344 北小野 2779-2 109    

農地貸売希望 [PDFファイル/108KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)