本文
令和8年度議長交際費の公表
令和8年度の市議会議長交際費について公開しています。
議長交際費について
| 支払日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月13日 | 松本広域連合議会第1回臨時会会費 | 8,000 |
| 7月合計 | 1件 | 8,000 |
| 支払日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月2日 | 片丘ワインと花火で夜景を見る会会費(議長) | 3,500 |
| 6月2日 | 片丘ワインと花火で夜景を見る会会費(副議長) | 3,500 |
| 6月9日 | 葬儀香典代 | 10,000 |
| 6月18日 | 第46期塩尻桔梗ライオンズクラブ年次例会会費 | 7,000 |
| 6月合計 | 4件 | 24,000 |
| 支払日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月20日 | 塩尻市退職議員の会総会懇親会会費 | 3,000 |
| 5月22日 | 令和8年度塩尻市建設事業協同組合・建設業協会通常総会懇親会会費 | 6,000 |
| 5月29日 | 令和8年度(一社)塩尻市観光協会社員総会交流会会費 | 3,000 |
| 5月合計 | 3件 | 12,000 |
| 支払日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 葬儀香典代 | 10,000 |
| 4月28日 | 令和8年度塩尻市スポーツ協会通常総会懇親会会費 | 6,000 |
| 4月合計 | 2件 | 16,000 |
令和8年度 議長交際費 合計60,000円
※日付は支出した日を記載しています。





