本文
令和8年度議長交際費の公表
令和8年度の市議会議長交際費について公開しています。
議長交際費について
| 支払日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 葬儀香典代 | 10,000 |
| 4月28日 | 令和8年度塩尻市スポーツ協会通常総会懇親会会費 | 6,000 |
| 4月合計 | 2件 | 16,000 |
令和8年度 議長交際費 合計16,000円
※日付は支出した日を記載しています。
本文
令和8年度の市議会議長交際費について公開しています。
| 支払日 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月13日 | 葬儀香典代 | 10,000 |
| 4月28日 | 令和8年度塩尻市スポーツ協会通常総会懇親会会費 | 6,000 |
| 4月合計 | 2件 | 16,000 |
令和8年度 議長交際費 合計16,000円
※日付は支出した日を記載しています。