本文
令和5年度議長交際費の公表
令和5年度の市議会議長交際費について公開しています。
議長交際費について
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
3月26日 | 塩尻市商工業施策に関する建議回答懇談会会費 | 5,000 |
3月合計 | 1件 | 5,000 |
2月議長交際費
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
1月9日 | 議会行政視察来塩飲み物代 | 5,357 |
1月12日 | 木曽漆器工業協同組合新年会会費 | 3,000 |
1月13日 | 塩尻青年会議所新年祝賀会会費(議長) | 7,000 |
1月13日 | 塩尻青年会議所新年祝賀会会費(副議長) | 7,000 |
1月24日 | 塩尻市建設事業協同組合令和6年度新年祝賀会会費 | 6,000 |
1月26日 | 塩尻市建設事業協同組合令和6年度新年祝賀会会費 | 3,000 |
1月29日 | 広報部会行政視察土産代(4箇所) 総務産業常任委員会行政視察土産代(2箇所) | 12,220 |
1月合計 | 7件 | 43,577 |
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
12月4日 | 葬儀香典代 | 5,000 |
12月8日 | 葬儀生花代 | 16,500 |
12月17日 | 令和5年度塩尻市スポーツ関係者合同懇親会会費 | 5,000 |
12月合計 | 3件 | 26,500 |
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
11月2日 | 議会行政視察来塩飲み物代 | 13,392 |
11月15日 | 教育行政懇談会会費 | 5,500 |
11月21日 | 社会文教常任委員会行政視察土産代(4箇所) | 8,800 |
11月合計 | 3件 | 27,692 |
10月議長交際費
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
9月11日 | 総務産業常任委員会行政視察土産代(1箇所) | 1,800 |
9月合計 | 1件 | 1,800 |
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
8月17日 | 総務産業常任委員会行政視察土産代(2箇所) | 3,600 |
8月合計 | 1件 | 3,600 |
7月議長交際費
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
6月12日 | 議会行政視察来塩飲み物代 | 10,714 |
6月15日 | 第43期塩尻桔梗ライオンズクラブ年次例会会費 | 5,000 |
6月17日 | 塩尻市青年会議所創立五十周年記念式典・記念祝賀会会費 | 8,000 |
6月23日 | 春季塩嶺御野立記念祭懇親会会費 | 500 |
6月合計 | 4件 | 24,214 |
支払日 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
5月24日 | 令和5年度塩尻市建設組合・協会通常総会懇親会会費 | 5,000 |
5月26日 | 令和5年度塩尻商工会議所通常議員総会会議費 | 3,000 |
5月30日 | 第32回塩尻市退職議員の会総会懇親会会費 | 5,000 |
5月合計 | 3件 | 13,000 |
4月議長交際費
令和5年度 議長交際費 合計200,130円
※日付は支出した日を記載しています。