本文
議決結果(平成23年3月定例会)
市議会議決結果(平成23年3月定例会)について記載しています。
1.市長提出議案(40件)
※議案1号~38号、報告1号~2号までの各議案の概要は、こちらをご覧ください。(3月定例会提出議案へ)
| 番号 | 件名 | 採決結果 | 議決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 賛成 | 反対 | |||
| 議案1号 | 塩尻市税条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 2号 | 塩尻市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 3号 | 塩尻市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 | 18 | 3 | 原案可決 |
| 4号 | 塩尻市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 5号 | 塩尻市特別会計設置条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 6号 | 塩尻市みんなで支える自治会条例 | 20 | 1 | 原案可決 |
| 7号 | 塩尻市公民館条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 8号 | 塩尻市社会福祉センター条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 9号 | 塩尻市学校体育施設使用料徴収条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 10号 | 塩尻市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び塩尻市農業集落排水施設条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 11号 | 塩尻市水道料金等審議会条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 12号 | 塩尻市観光センター条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 13号 | 財産の無償譲渡について | 21 | 0 | 原案可決 |
| 14号 | 損害賠償の額の決定について | 21 | 0 | 原案可決 |
| 15号 | 市道路線の認定について | 21 | 0 | 原案可決 |
| 16号 | 平成23年度塩尻市一般会計予算に対する修正案 | 7 | 14 | 否決 |
| 16号 | 平成23年度塩尻市一般会計予算 | 16 | 5 | 原案可決 |
| 17号 | 平成23年度塩尻市国民健康保険事業特別会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 18号 | 平成23年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 19号 | 平成23年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 20号 | 平成23年度塩尻市介護保険事業特別会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 21号 | 平成23年度塩尻市簡易水道事業特別会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 22号 | 平成23年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 23号 | 平成23年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 24号 | 平成23年度塩尻市水道事業会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 25号 | 平成23年度塩尻市下水道事業会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 26号 | 平成23年度塩尻市農業集落排水事業会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 27号 | 平成23年度塩尻市駐車場事業会計予算 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 28号 | 平成22年度塩尻市一般会計補正予算(第9号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 29号 | 平成22年度塩尻市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 30号 | 平成22年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 31号 | 平成22年度塩尻市老人保健事業特別会計補正予算(第2号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 32号 | 平成22年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算(第3号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 33号 | 平成22年度塩尻市簡易水道事業特別会計補正予算(第2号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 34号 | 平成22年度塩尻市国民健康保険楢川診療所事業特別会計補正予算(第2号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 35号 | 平成22年度塩尻市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第3号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 36号 | 平成22年度塩尻市水道事業会計補正予算(第3号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 37号 | 平成22年度塩尻市下水道事業会計補正予算(第3号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 38号 | 平成22年度塩尻市農業集落排水事業会計補正予算(第1号) | 21 | 0 | 原案可決 |
| 報告1号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告について | ― | ― | 報告受理 |
| 2号 | 損害賠償の額の決定の専決処分報告について | ― | ― | 報告受理 |
※3月16日議会最終日は議員1名欠席のため、議員数は議長含め22名となっています。(議長は採決に加わりません。)
2.議員提出議案(3件)
| 番号 | 件名 | 採決結果 | 採決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 賛成 | 反対 | |||
| 議会1号 | 農業委員会委員の推薦について | 22 | 0 | 原案可決 |
| 2号 | 塩尻市議会委員会条例の一部を改正する条例 | 21 | 0 | 原案可決 |
| 3号 | 塩尻市議会会議規則の一部を改正する規則 | 21 | 0 | 原案可決 |
※議会第1号については3月3日に議決しました。2号、3号については3月16日の議会最終日に議決しました。3月16日は議員1名欠席のため議員数は議長含め22名となっています。(議長は採決に加わりません。)
3.請願(0件)
3月定例会では請願の審査はありませんでした。
4.陳情(委員会審査結果、1件)
| 番号 | 件名 | 採決結果 | 採決結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 賛成 | 反対 | |||
| 陳情12月1号 | ILO看護条約・夜業条約に基づき、医療・介護労働者の大幅増員と夜勤改善を求める陳情 | (委員会審査) | (委員会審査) | 不採択 |






