本文
平成23年度議長交際費の公表
平成23年度の市議会議長交際費について公開しています。
議長交際費について
交際費とは、議長等が議会を代表して外部と交際していく上で必要となる祝儀、会費、慶弔費等の経費です。
その執行にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内とし、かつ必要最小限にとどめることを基本としています。
平成23年度議長交際費支出明細
平成23年度 議長交際費 合計 248,478円
※日付は、市で会計処理(支出)をした執行日を記載しています。
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| - | (3月は議長交際費の支出はありませんでした。) | 0 |
| 3月合計 | 0件 | 0 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 2月10日 | 東京塩尻会会費 |
6,000円 |
| 2月10日 | 名古屋塩尻会会費 | 6,500円 |
| 2月10日 | 市議会行政視察来塩土産代 | 2,783円 |
| 2月10日 |
議会だより(180号)執筆投稿お礼 |
3,360円 |
| 2月17日 | 元市議会議員葬儀香典代 | 10,000円 |
| 2月24日 | 小口貴史氏叙勲受賞記念祝賀会会費 | 10,000円 |
| 2月27日 | 議会運営委員会・議会基本条例推進委員会行政視察土産代(2ヶ所分) | 6,000円 |
| 2月合計 | 7件 | 44,643円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 1月10日 | 町議会表敬訪問土産代 | 2,783円 |
| 1月12日 | 木曽漆器工業協同組合新年会会費 | 2,000円 |
| 1月13日 |
社団法人塩尻青年会議所新年祝賀会会費 |
5,000円 |
| 1月13日 | 塩尻市水道事業協同組合新年会会費 | 2,000円 |
| 1月17日 | 塩尻市建設事業協同組合・塩尻市建設業協会平成24年新年祝賀会会費 | 3,000円 |
| 1月19日 | 塩尻商工会議所新年賀詞交歓会会費 | 3,000円 |
| 1月25日 | 清水明氏叙勲を祝う会会費 | 10,000円 |
| 1月合計 | 7件 | 27,783円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 12月1日 | 塩尻市体育関係者合同懇親会会費 | 5,000円 |
| 12月7日 | 広丘駅南土地区画整理組合竣工除幕式祝賀会会費 | 3,000円 |
| 12月12日 |
議会基本条例推進委員会広報部会行政視察土産代(3ヶ所) |
9,000円 |
| 12月合計 | 3件 | 17,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 11月4日 | 第44回大会塩尻市早起き野球閉会式会費 | 5,000円 |
| 11月10日 | 市議会行政視察来塩土産代 | 2,755円 |
| 11月10日 | 市議会来塩土産代 | 2,200円 |
| 11月10日 |
議会だより(179号)執筆投稿お礼 |
2,730円 |
| 11月17日 | ASEV日本ブドウ・ワイン学会2011年大会懇親研究会会費 | 5,000円 |
| 11月25日 | 総務環境委員会行政視察土産代(3ヶ所分) | 9,000円 |
| 11月25日 | 福祉教育委員会行政視察土産代(3ヶ所分) | 9,000円 |
| 11月25日 | 経済建設委員会行政視察土産代(4ヶ所分) | 12,000円 |
| 11月25日 | 町議会行政視察来塩土産代 | 2,783円 |
| 11月合計 | 9件 | 50,468円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 10月25日 | 市議会行政視察来塩土産代 | 2,783円 |
| 10月合計 | 1件 | 2,783円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 9月29日 | 塩尻市水道事業協同組合との懇談会懇親会会費 | 3,000円 |
| 9月合計 | 1件 | 3,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 8月5日 |
赤羽猛夫氏叙勲受賞記念祝賀会会費 |
10,000円 |
| 8月9日 |
東京都市大学塩尻高等学校甲子園出場に伴う激励金 |
10,000円 |
| 8月10日 |
議会だより(178号)執筆投稿お礼 |
3,150円 |
| 8月12日 | 第34回短歌の里歩行者天国広丘の夏祭り会費 | 3,000円 |
| 8月12日 | 第42回岡谷太鼓祭り御祝い | 3,000円 |
| 8月22日 | 塩尻市建設業協会・塩尻市電気工事協賛会と市議会議員との懇談会懇親会会費 | 5,000円 |
| 8月25日 | 市議会行政視察来塩土産代(2ヶ所分) | 5,568円 |
| 8月25日 | 市議会行政視察来塩土産代 | 3,273円 |
| 8月合計 | 8件 | 42,991円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 7月25日 | 市議会行政視察来塩土産代 | 3,060円 |
| 7月25日 | 市議会議員母葬儀 生花代 | 15,750円 |
| 7月26日 | 平成23年度第53回長野県消防ポンプ操法大会出場に伴う激励金 | 5,000円 |
| 7月28日 | シルバー人材センター事業に係わる行政・議会懇談会懇親会会費 | 2,000円 |
| 7月合計 | 4件 | 25,810円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 6月10日 | 平成23年度塩尻市消防団ポンプ操法大会反省会会費 | 4,000円 |
| 6月17日 | 塩尻ライオンズクラブ 第47回クラブ年次例会会費 | 5,000円 |
| 6月22日 | 塩尻桔梗ライオンズクラブ 第31期クラブ年次例会会費 | 5,000円 |
| 6月合計 | 3件 | 14,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 5月10日 | 議会だより(176号)執筆投稿お礼(2人分) | 3,000円 |
| 5月13日 | 平成23年度塩尻市建設事業協同組合・建設業協会通常総会懇親会会費 | 3,000円 |
| 5月24日 | 第20回塩尻市退職議員の会総会懇親会会費 | 4,000円 |
| 5月27日 | 平成23年度塩尻市防火管理協会総会懇親会会費 | 3,000円 |
| 5月合計 | 4件 | 13,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額(円) |
|---|---|---|
| 4月26日 | 平成23年度塩尻市観光協会通常総会懇親会会費 | 2,000円 |
| 4月27日 | 平成23年度塩尻市農業委員会総会懇親会会費 | 5,000円 |
| 4月合計 | 2件 | 7,000円 |






