本文
平成29年度議長交際費の公表
平成29年度の市議会議長交際費について公開しています。
議長交際費について
交際費とは、議長等が議会を代表して外部と交際していく上で必要となる祝儀、会費、慶弔費等の経費です。
その執行にあたっては、社会通念上妥当と認められる範囲内とし、かつ必要最小限にとどめることを基本としています。
平成29年度議長交際費支出明細
平成29年度 議長交際費 合計266,979円
※日付は支出した日を記載しています。
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 3月10日 |
第15回地酒と手打ちそばを味わう会会費 |
4,000円 |
| 3月18日 | 元市議会議員葬儀香典代 | 10,000円 |
| 3月20日 | 塩尻市商工業施策に関する建議回答会議費 | 5,000円 |
| 3月合計 | 3件 | 19,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 2月9日 |
産業建設委員会行政視察土産代(2箇所) |
5,080円 |
| 2月11日 | 東京塩尻会会費 | 6,000円 |
| 2月23日 | ワインと語る夕べ2018 会費 | 7,000円 |
| 2月合計 | 3件 | 18,080円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1月12日 | 木曽漆器工業協同組合新年会会費 | 3,000円 |
| 1月13日 | 塩尻青年会議所2018年度新年祝賀会会費 | 5,000円 |
| 1月15日 | 塩尻市建設業協会・代人会 平成30年新年祝賀会会費 | 5,000円 |
| 1月17日 | 塩尻市水道事業協同組合 新年祝賀交歓会会費 | 2,000円 |
| 1月31日 | 議会運営委員会行政視察土産代(2箇所) | 6,000円 |
|
1月合計 |
5件 | 21,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 12月16日 |
平成29年度体育関係者合同懇談会並びに体育功労者表彰式 |
4,000円 |
| 12月28日 | 産業建設委員会行政視察土産代(1箇所) | 3,000円 |
| 12月合計 | 2件 | 7,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 11月17日 | 塩尻市建設業協会との懇談会会費 | 5,000円 |
| 11月18日 | 関西塩尻会会費 | 6,000円 |
| 11月19日 | 名古屋塩尻会会費 | 6,000円 |
| 11月30日 | 広報部会行政視察土産代(2箇所) | 6,000円 |
| 11月合計 | 4件 | 23,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 10月10日 | 産業建設委員会行政視察土産代(8箇所) | 24,000円 |
| 10月20日 | 議会行政視察来塩者飲み物代 | 8,847円 |
| 10月31日 | 総務生活委員会行政視察土産代(4箇所) | 12,000円 |
| 福祉教育委員会行政視察土産代(5箇所) | 15,000円 | |
| 10月合計 | 4件 | 59,847円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 9月16日 | 手塚誠之先生の叙勲を祝う会会費 | 10,000円 |
| 生坂村六十周年記念式典祝電代 | 1,725円 | |
| 9月28日 | 農政懇談会懇親会会費 | 5,000円 |
| 9月29日 | 塩尻商工会議所第38回会員大会会費 | 3,000円 |
| 9月合計 | 4件 | 19,725円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 8月13日 | 第48回岡谷太鼓まつり御祝い | 3,000円 |
| 8月14日 | 第40回広丘夏祭り会費 | 3,000円 |
|
8月18日 |
議会行政視察来塩土産代 |
2,638円 |
|
8月18日 |
議会行政視察来塩者飲み物代 |
8,847円 |
| 8月27日 | 第24回塩尻市長・議長杯マレットゴルフ大会祝電代 | 3,799円 |
| 8月合計 | 5件 | 21,284円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 7月20日 | 議会行政視察来塩土産代 | 17,180円 |
| 7月30日 |
平成29年度長野県消防ポンプ操法大会 懇親会会費 |
4,000円 |
| 7月合計 | 2件 | 21,180円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 6月10日 | 第69回辰野ほたる祭り開幕式・懇談会会費 | 5,000円 |
| 6月18日 |
平成29年度塩尻市消防団ポンプ操法大会 懇親会会費 |
4,000円 |
| 6月20日 | 塩尻ライオンズクラブ 第53回クラブ年次例会会費 | 5,000円 |
| 6月22日 | 塩尻桔梗ライオンズクラブ 第38回クラブ年次例会会費 | 5,000円 |
| 6月合計 | 4件 | 19,000円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 5月4日 | 北小野地区振興会交流会会費 | 3,000円 |
| 5月13日 | 塩尻市遺族大会懇親会会費 | 3,000円 |
| 5月16日 | 塩尻市建設事業協同組合、塩尻市建設業協会 懇親会会費 | 5,000円 |
| 5月18日 | 塩尻交通安全協会・塩尻自家用自動車協会 平成29年度通常総会会費 | 2,000円 |
| 5月23日 | 塩尻市防火管理協会総会会費 | 3,000円 |
| 5月25日 | 塩尻商工会議所平成29年度通常議員総会会費 | 3,000円 |
| 5月26日 | 塩尻市退職議員の会総会懇親会会費 | 5,000円 |
|
5月30日 |
塩尻市観光協会社員総会交流会会費 | 2,000円 |
| 5月31日 | 議会行政視察来塩土産代 | 2,863円 |
| 5月合計 | 9件 | 28,863円 |
| 日付 | 件名 | 金額 |
|---|---|---|
| 4月7日 | 葬儀香典代 | 5,000円 |
| 4月27日 | シャトー・メルシャン塩尻市片丘地区新ヴィンヤード植樹式懇親会会費 | 2,000円 |
| 4月27日 | 長野市制120周年記念式典祝電代 | 1,728円 |
| 4月28日 | 平成29年度塩尻市体育協会懇談会会費 | 4,500円 |
| 4月合計 | 4件 | 9,000円 |






