本文
文化財指定件数一覧
市内の文化財指定件数一覧について記載しています。
種類 |
国 | 県 | 市 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
有形文化財 | 絵画・彫刻 | 2 | 1 | 3 | |
書跡・典籍・古文書 | 8 | 8 | |||
工芸品 | 7 | 7 | |||
考古資料 | 4 | 5 | 9 | ||
建造物 | 7 | 2 | 8 | 17 | |
無形文化財 | |||||
民俗文化財 | 有形民俗文化財 | 1 | 1 | ||
無形民俗文化財 | 1 | 6 | 7 | ||
記念物 | 史跡 | 1 | 1 | 11 | 13 |
名勝 | 1 | 1 | |||
天然記念物 | 2 | 11 | 13 | ||
重要伝統的建造物郡保存地区(選定) | 2 | 2 | |||
登録有形文化財 | 19 | 19 | |||
合計 | 30 | 12 |
58 |
100 |