市内体育施設一覧
最終更新日:2020年4月21日
塩尻市体育施設の概要を記載しています。
新型コロナウイルスの影響により、体育施設の利用を制限しています。
詳しくは下記をクリックするとご覧になれます。
体育施設
施設名をクリックすると施設の詳細がご覧になれます。
施設名 | 概要 |
---|---|
塩尻市立体育館 | コート面積:1,416平方メートル/バレーボール:2面 |
塩尻市立楢川体育館 | コート面積:1,102.5平方メートル/バレーボール:2面 |
塩尻市立広丘体育館 | コート面積:660平方メートル/バレーボール:1面/ |
塩尻市営野球場 | 両翼:90メートル/中堅:120メートル(高校以上の硬球使用不可) |
塩尻市営総合運動場 | グラウンド面積:24,595平方メートル/野球:2面/ |
塩尻市屋内ゲートボール場 | ゲートボール場:2面 |
塩尻市営楢川運動場 | グラウンド面積:24,371平方メートル/野球:1面 |
塩尻市中央スポーツ公園運動広場 | グラウンド面積:12,681平方メートル/野球:2面/ |
塩尻市中央スポーツ公園サッカー場 | 人工芝:8,104平方メートル(少年少女用) |
塩尻市立楢川屋内運動場 | コート面積:1,100.21平方メートル/卓球:20台 |
塩尻市立体育館併設柔道場 | 柔道場:12メートル×12メートル |
塩尻市立楢川体育館併設柔道場・剣道場 | 柔道場・剣道場:各154.44平方メートル |
塩尻市立体育館併設相撲場 | 土俵:1面 |
塩尻市弓道場 | 近的:10人立 |
塩尻市中央スポーツ公園東庭球コート | コート面積:4,570平方メートル/クレー:5面 |
塩尻市中央スポーツ公園西庭球コート | コート面積:2,825平方メートル/砂入人工芝:4面 |
小坂田公園 | 多目的運動場:12,000平方メートル(野球不可)/ |
塩尻北部公園 | 多目的運動場:8,100平方メートル/テニスコート |
公共施設を利用する場合には、事前に予約が必要となりますので、下記リンクからご確認ください。
