塩尻市立体育館
最終更新日:2019年12月10日
塩尻市立体育館の施設使用料、交通アクセスについてご紹介します。
塩尻市立体育館
施設の全面使用料
区分 | 8時30分から10時30分 | 10時30分から12時30分 | 13時から 15時 | 15時から 17時 | 17時から 19時 | 19時から 21時30分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全面使用 | アマチュアスポーツで入場無料の場合 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 |
全面使用 | アマチュアスポーツで入場有料の場合 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
全面使用 | 営利又は営業を目的とせず、入場無料の場合 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 |
全面使用 | 営利又は営業を目的とせず、入場有料の場合 | 5,260円 | 5,260円 | 5,260円 | 5,260円 | 5,260円 | 5,260円 |
全面使用 | 営利又は営業を目的とする場合 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 | 17,600円 |
施設の一部使用料
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
一部使用 | 専用する場合 | 半面を使用する場合は、全部を使用する場合の項に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の2分の1に相当する額 |
一部使用 | 専用しない場合 | 高校生以上1人あたり100円、中学生以下1人あたり50円 |
照明使用料
区分 | 時間 | 料金 | |
---|---|---|---|
全面使用 | アマチュアスポーツで、入場無料の場合 | 1時間 | 520円 |
全面使用 | アマチュアスポーツで、入場有料の場合 | 1時間 | 1,050円 |
全面使用 | 営利又は営業を目的とせず、入場無料の場合 | 1時間 | 1,050円 |
全面使用 | 営利又は営業を目的とせず、入場有料の場合 | 1時間 | 2,460円 |
全面使用 | 営利又は営業を目的とする場合 | 1時間 | 5,280円 |
備考1:照明使用料は、使用時間が1時間未満の場合は、1時間とする。1時間を超える場合は、30分単位とし、当該区分に定める額の2分の1に相当する額とする。この場合において、30分未満の使用時間は30分とする。
備考2:半面を使用する場合の照明使用料は、全部を使用する場合の項に掲げる区分に従い、当該区分に定める額の2分の1に相当する額とする。
平成25年に設置しましたバスケットゴールはスポーツ振興くじ助成金をうけて整備されています。
交通アクセス
しおじりマップで、塩尻市立体育館の場所をご案内します。
予約状況等の確認についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
塩尻市立体育館受付 電話:0263-53-1001
中央スポーツ公園管理棟 電話:0263-52-6662
スポーツ推進課 スポーツ推進係 電話:0263-54-0993
