市有施設のアスベスト対策
最終更新日:2011年10月1日
市の施設について、吹き付けアスベストの使用または吹き付けロックウール材料のアスベスト混入を調査したところ、数箇所でアスベストの含有が確認されたので、次のとおり対応をしました。
施設名 | 建築年 | 使用されている部屋名等 | 対応状況 | 分析結果 | |
---|---|---|---|---|---|
含有分析 | 大気分析(対応後) | ||||
市役所庁舎 | 昭和48年 | 地下・5階機械室 | 除去済み | 含有 | 不検出 |
昭和48年 | 5階議場天井裏 | 目張りによる囲い込み | 含有 | 不検出 | |
勤労青少年ホーム | 昭和50年 | 機械室 | 除去済み | 含有 | 不検出 |
木曽漆器文化財修復工房 | 不明 | 2階 | 除去済み | 含有 | 不検出 |
社会福祉センター | 昭和51年 | 渡り廊下(スロープ) | 目張りによる囲い込み | 含有 | 不検出 |
市立体育館 | 昭和42年 | 天井の一部分 | 除去済み | 含有 | 不検出 |
