塩尻市の都市公園について
最終更新日:2020年3月11日
塩尻市における都市公園について掲載しています。
都市の中に緑とオープンスペースを確保する都市公園や緑地は、都市で生活する人々の憩いの場であり都市景観を潤いのあるものにします。また、騒音などの公害の緩和に役立ち、災害時の避難地になるなど、都市の生活環境として欠かすことのできないものです。
塩尻市では、32箇所の都市公園があります。
名称 | 種類 | 計画面積(ha) | 開設面積(m2) |
都市計画決定日 |
開設年月日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.5.1 | 小坂田公園 | 総合公園 | 約23.40 | 234,539 | 昭和54年12月17日 |
昭和52年8月12日 |
4.4.1 | 塩尻北部公園 | 地区公園 | 約4.30 | 42,905 | 平成9年11月17日 | 平成12年11月15日 |
3.3.1 | 長者原公園 | 近隣公園 | 約1.50 | 14,746 | 昭和52年6月30日 |
昭和53年3月31日 |
2.2.1 | 大門原児童公園 | 街区公園 | 約0.25 | 2,504 | 昭和50年9月18日 | 昭和51年4月1日 |
2.2.2 | 原中央児童公園 | 街区公園 | 約0.31 | 3,104 | 昭和50年9月18日 | 昭和52年6月27日 |
2.2.3 | 桟敷原児童公園 | 街区公園 | 約0.25 | 2,546 | 昭和50年9月18日 | 昭和56年4月1日 |
2.2.4 | ながうね公園 | 街区公園 | 約0.21 | 2,101 | 昭和63年3月3日 | 平成2年4月1日 |
2.2.5 | 長者原南公園 | 街区公園 | 約0.25 | 2,503 | 昭和63年3月3日 | 平成2年4月1日 |
2.2.6 | 金塚公園 | 街区公園 | 約0.15 | 1,550 | 平成3年2月22日 | 平成7年3月31日 |
計 | 9箇所 | 約30.62 | 306,498 |
小坂田公園
塩尻北部公園
長者原公園
大門原児童公園
原中央児童公園
桟敷原児童公園
ながうね公園
長者原南公園
金塚公園
アの都市公園の位置は計画決定している都市公園位置図をご覧ください。
名称 | 種類 | 開設面積(m2) | 開設年月日 |
---|---|---|---|
塩尻駅西公園 | 街区公園 | 2,851 | 昭和59年1月1日 |
大門北公園 | 街区公園 | 3,841 | 昭和59年1月1日 |
吉田若宮公園 | 街区公園 | 1,163 | 昭和59年1月1日 |
角前記念公園 | 街区公園 | 1,303 | 平成2年4月1日 |
角前運動公園 | 街区公園 | 2,148 | 平成2年4月1日 |
一本木公園 | 街区公園 | 1,006 | 平成3年3月1日 |
八幡原公園 | 街区公園 | 2,499 | 平成3年3月1日 |
堅石原工業団地東公園 | 街区公園 | 755 | 平成7年3月31日 |
堅石原工業団地西公園 | 街区公園 | 1,086 | 平成7年3月31日 |
ききょう公園 | 街区公園 | 3,910 | 平成9年3月24日 |
広丘短歌公園 | 街区公園 | 2,443 | 平成11年4月30日 |
野村八幡水苑 | 街区公園 | 2,431 | 平成12年5月23日 |
大門三番町街区公園 | 街区公園 | 1,115 | 平成13年7月26日 |
内田原公園 | 街区公園 | 1,690 | 平成15年10月14日 |
あおぞらげんき公園 | 街区公園 | 651 | 平成15年10月14日 |
おひさま公園 | 街区公園 | 1,556 | 平成15年10月14日 |
野村中央公園 | 街区公園 | 4,421 | 平成18年12月26日 |
はんのき原公園 | 街区公園 | 1,443 | 平成18年12月26日 |
吉田原ふれあい公園 | 街区公園 | 3,818 | 平成19年12月27日 |
吉田原元気っ子公園 | 街区公園 | 1,256 | 平成19年12月27日 |
吉田原3号街区公園 | 街区公園 | 441 | 平成19年12月27日 |
塩尻駅前公園 | 街区公園 | 1,966 |
平成23年6月8日 |
堅石下原公園 | 街区公園 | 1,584 | 平成23年9月12日 |
計 | 23箇所 | 45,377 |
イの都市公園の位置は計画決定していない都市公園位置図(158KB)をご覧ください。
名称 | 種類 |
面積 (ha) |
実面積 (m2) |
開設年月日 |
---|---|---|---|---|
松本平広域公園 | 広域公園 |
49.00 |
510,000 |
平成8年4月1日 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
